Nucleic Acid Analysis - Helical Parameters
(Using Curves+ and Canal programs)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| 5' | A | - | G | - | G | - | G | - | G | - | C | - | C | - | C | - | C | - | T | 3' |
| | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | | | ||||||
| 3' | T | - | C | - | C | - | C | - | C | - | G | - | G | - | G | - | G | - | A | 5' |
| 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Interactive Sequence (see Help)
[Image courtesy of Neidle, S. (2007). Principles of nucleic acid structure.] |
[Image courtesy of Neidle, S. (2007). Principles of nucleic acid structure.]
[Image courtesy of Neidle, S. (2007). Principles of nucleic acid structure.] |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
|
Open in New Window Download Raw Data |
| Mean | Stdev | |
| inclin-2-GC | 5.503 | 7.243 |
| Mean | Stdev | |
| tip-2-GC | -2.960 | 12.022 |
| Mean | Stdev | |
| xdisp-2-GC | -1.610 | 1.190 |
| Mean | Stdev | |
| ydisp-2-GC | 0.247 | 0.898 |
| Mean | Stdev | |
| inclin-3-GC | 3.793 | 6.149 |
| Mean | Stdev | |
| tip-3-GC | -2.222 | 5.540 |
| Mean | Stdev | |
| xdisp-3-GC | -1.488 | 0.941 |
| Mean | Stdev | |
| ydisp-3-GC | -0.154 | 0.775 |
| Mean | Stdev | |
| inclin-4-GC | 3.980 | 5.558 |
| Mean | Stdev | |
| tip-4-GC | -1.559 | 4.502 |
| Mean | Stdev | |
| xdisp-4-GC | -1.775 | 1.015 |
| Mean | Stdev | |
| ydisp-4-GC | -0.270 | 0.683 |
| Mean | Stdev | |
| inclin-5-GC | 2.741 | 5.235 |
| Mean | Stdev | |
| tip-5-GC | 0.776 | 4.274 |
| Mean | Stdev | |
| xdisp-5-GC | -2.210 | 0.877 |
| Mean | Stdev | |
| ydisp-5-GC | -0.153 | 0.700 |
| Mean | Stdev | |
| inclin-6-CG | 3.664 | 5.021 |
| Mean | Stdev | |
| tip-6-CG | 1.417 | 4.379 |
| Mean | Stdev | |
| xdisp-6-CG | -2.553 | 0.863 |
| Mean | Stdev | |
| ydisp-6-CG | 0.379 | 0.599 |
| Mean | Stdev | |
| inclin-7-CG | 6.186 | 5.103 |
| Mean | Stdev | |
| tip-7-CG | 3.411 | 5.319 |
| Mean | Stdev | |
| xdisp-7-CG | -2.353 | 0.856 |
| Mean | Stdev | |
| ydisp-7-CG | 0.684 | 0.656 |
| Mean | Stdev | |
| inclin-8-CG | 10.892 | 6.623 |
| Mean | Stdev | |
| tip-8-CG | 0.363 | 5.429 |
| Mean | Stdev | |
| xdisp-8-CG | -1.258 | 0.801 |
| Mean | Stdev | |
| ydisp-8-CG | 1.304 | 0.677 |
| Mean | Stdev | |
| inclin-9-CG | 14.752 | 8.295 |
| Mean | Stdev | |
| tip-9-CG | 0.122 | 5.499 |
| Mean | Stdev | |
| xdisp-9-CG | -0.685 | 0.892 |
| Mean | Stdev | |
| ydisp-9-CG | 0.615 | 0.594 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-1-A | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| beta-1-A | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| chi-1-A | 238.920 | 45.813 |
| Mean | Stdev | |
| diff-1-A | -64.376 | 52.925 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-1-A | 198.099 | 21.066 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-1-A | 117.898 | 96.955 |
| Mean | Stdev | |
| phase-1-A | 160.801 | 23.911 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-1-A | 262.476 | 41.135 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-10-T | 267.646 | 33.593 |
| Mean | Stdev | |
| beta-10-T | 179.131 | 11.098 |
| Mean | Stdev | |
| chi-10-T | 209.214 | 13.547 |
| Mean | Stdev | |
| diff-10-T | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-10-T | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-10-T | 277.258 | 59.881 |
| Mean | Stdev | |
| phase-10-T | 162.761 | 14.207 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-10-T | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-11-A | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| beta-11-A | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| chi-11-A | 220.543 | 19.938 |
| Mean | Stdev | |
| diff-11-A | -73.645 | 21.730 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-11-A | 208.446 | 14.273 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-11-A | 130.240 | 101.585 |
| Mean | Stdev | |
| phase-11-A | 159.608 | 19.764 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-11-A | 282.091 | 14.710 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-12-G | 291.560 | 15.617 |
| Mean | Stdev | |
| beta-12-G | 174.930 | 14.860 |
| Mean | Stdev | |
| chi-12-G | 256.613 | 12.726 |
| Mean | Stdev | |
| diff-12-G | -75.674 | 35.894 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-12-G | 188.372 | 15.931 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-12-G | 63.870 | 18.625 |
| Mean | Stdev | |
| phase-12-G | 172.792 | 22.223 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-12-G | 264.046 | 22.800 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-13-G | 286.168 | 11.993 |
| Mean | Stdev | |
| beta-13-G | 167.799 | 25.634 |
| Mean | Stdev | |
| chi-13-G | 254.034 | 19.707 |
| Mean | Stdev | |
| diff-13-G | 37.814 | 73.193 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-13-G | 231.635 | 31.388 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-13-G | 56.611 | 30.496 |
| Mean | Stdev | |
| phase-13-G | 141.259 | 25.022 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-13-G | 193.821 | 44.723 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-14-G | 285.441 | 17.838 |
| Mean | Stdev | |
| beta-14-G | 155.381 | 17.775 |
| Mean | Stdev | |
| chi-14-G | 241.453 | 15.571 |
| Mean | Stdev | |
| diff-14-G | -62.583 | 47.209 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-14-G | 193.781 | 20.037 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-14-G | 52.202 | 17.047 |
| Mean | Stdev | |
| phase-14-G | 161.789 | 30.469 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-14-G | 256.364 | 30.144 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-15-G | 284.726 | 21.285 |
| Mean | Stdev | |
| beta-15-G | 175.614 | 15.432 |
| Mean | Stdev | |
| chi-15-G | 241.198 | 17.842 |
| Mean | Stdev | |
| diff-15-G | -49.943 | 56.836 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-15-G | 196.013 | 23.737 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-15-G | 53.538 | 20.043 |
| Mean | Stdev | |
| phase-15-G | 148.879 | 30.775 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-15-G | 245.956 | 35.558 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-16-C | 285.420 | 31.905 |
| Mean | Stdev | |
| beta-16-C | 172.515 | 19.157 |
| Mean | Stdev | |
| chi-16-C | 239.401 | 15.784 |
| Mean | Stdev | |
| diff-16-C | -66.608 | 41.662 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-16-C | 192.177 | 17.243 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-16-C | 58.880 | 31.050 |
| Mean | Stdev | |
| phase-16-C | 145.582 | 35.743 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-16-C | 258.785 | 27.770 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-17-C | 286.011 | 24.612 |
| Mean | Stdev | |
| beta-17-C | 172.823 | 19.827 |
| Mean | Stdev | |
| chi-17-C | 240.198 | 16.847 |
| Mean | Stdev | |
| diff-17-C | -58.387 | 53.206 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-17-C | 194.874 | 22.132 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-17-C | 58.450 | 25.949 |
| Mean | Stdev | |
| phase-17-C | 143.980 | 27.528 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-17-C | 253.261 | 33.804 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-18-C | 282.699 | 30.660 |
| Mean | Stdev | |
| beta-18-C | 169.135 | 28.222 |
| Mean | Stdev | |
| chi-18-C | 233.775 | 17.933 |
| Mean | Stdev | |
| diff-18-C | -60.857 | 50.142 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-18-C | 197.245 | 20.246 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-18-C | 62.740 | 33.837 |
| Mean | Stdev | |
| phase-18-C | 132.070 | 41.153 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-18-C | 258.101 | 32.915 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-19-C | 281.621 | 30.225 |
| Mean | Stdev | |
| beta-19-C | 173.142 | 16.601 |
| Mean | Stdev | |
| chi-19-C | 244.119 | 14.423 |
| Mean | Stdev | |
| diff-19-C | -83.476 | 20.264 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-19-C | 188.374 | 12.420 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-19-C | 57.816 | 23.718 |
| Mean | Stdev | |
| phase-19-C | 148.732 | 17.761 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-19-C | 271.849 | 13.688 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-2-G | 268.113 | 61.445 |
| Mean | Stdev | |
| beta-2-G | 174.992 | 23.942 |
| Mean | Stdev | |
| chi-2-G | 262.723 | 15.552 |
| Mean | Stdev | |
| diff-2-G | -51.784 | 60.069 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-2-G | 203.953 | 22.907 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-2-G | 72.044 | 66.715 |
| Mean | Stdev | |
| phase-2-G | 151.766 | 16.186 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-2-G | 255.737 | 40.273 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-20-T | 291.869 | 9.992 |
| Mean | Stdev | |
| beta-20-T | 181.964 | 31.492 |
| Mean | Stdev | |
| chi-20-T | 244.777 | 14.963 |
| Mean | Stdev | |
| diff-20-T | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-20-T | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-20-T | 76.000 | 68.667 |
| Mean | Stdev | |
| phase-20-T | 140.970 | 21.496 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-20-T | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-3-G | 268.122 | 36.845 |
| Mean | Stdev | |
| beta-3-G | 105.679 | 51.919 |
| Mean | Stdev | |
| chi-3-G | 214.448 | 28.259 |
| Mean | Stdev | |
| diff-3-G | -66.137 | 37.277 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-3-G | 206.995 | 18.087 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-3-G | 135.433 | 63.727 |
| Mean | Stdev | |
| phase-3-G | 150.178 | 48.006 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-3-G | 273.132 | 28.143 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-4-G | 232.899 | 79.141 |
| Mean | Stdev | |
| beta-4-G | 174.876 | 17.692 |
| Mean | Stdev | |
| chi-4-G | 247.509 | 20.812 |
| Mean | Stdev | |
| diff-4-G | -33.993 | 67.477 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-4-G | 204.172 | 27.407 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-4-G | 87.801 | 59.117 |
| Mean | Stdev | |
| phase-4-G | 150.308 | 29.578 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-4-G | 238.165 | 43.105 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-5-G | 271.735 | 54.678 |
| Mean | Stdev | |
| beta-5-G | 165.678 | 30.255 |
| Mean | Stdev | |
| chi-5-G | 239.828 | 19.849 |
| Mean | Stdev | |
| diff-5-G | -55.084 | 56.105 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-5-G | 194.588 | 23.820 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-5-G | 71.472 | 56.501 |
| Mean | Stdev | |
| phase-5-G | 154.914 | 32.966 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-5-G | 249.672 | 35.493 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-6-C | 289.058 | 12.213 |
| Mean | Stdev | |
| beta-6-C | 173.431 | 17.982 |
| Mean | Stdev | |
| chi-6-C | 240.480 | 14.183 |
| Mean | Stdev | |
| diff-6-C | -71.290 | 35.183 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-6-C | 189.328 | 15.607 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-6-C | 55.611 | 9.786 |
| Mean | Stdev | |
| phase-6-C | 149.048 | 25.318 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-6-C | 260.619 | 23.026 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-7-C | 285.042 | 25.405 |
| Mean | Stdev | |
| beta-7-C | 173.281 | 27.461 |
| Mean | Stdev | |
| chi-7-C | 234.527 | 17.275 |
| Mean | Stdev | |
| diff-7-C | -65.602 | 38.724 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-7-C | 193.927 | 16.474 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-7-C | 60.599 | 35.382 |
| Mean | Stdev | |
| phase-7-C | 137.433 | 35.105 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-7-C | 259.529 | 26.400 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-8-C | 278.651 | 39.892 |
| Mean | Stdev | |
| beta-8-C | 173.186 | 14.094 |
| Mean | Stdev | |
| chi-8-C | 237.760 | 16.684 |
| Mean | Stdev | |
| diff-8-C | -77.043 | 25.378 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-8-C | 192.947 | 11.923 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-8-C | 61.608 | 29.128 |
| Mean | Stdev | |
| phase-8-C | 127.040 | 47.076 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-8-C | 269.990 | 17.698 |
| Mean | Stdev | |
| alpha-9-C | 285.974 | 12.013 |
| Mean | Stdev | |
| beta-9-C | 168.604 | 10.511 |
| Mean | Stdev | |
| chi-9-C | 256.116 | 13.136 |
| Mean | Stdev | |
| diff-9-C | -81.923 | 25.587 |
| Mean | Stdev | |
| epsil-9-C | 188.241 | 11.410 |
| Mean | Stdev | |
| gamma-9-C | 55.737 | 10.545 |
| Mean | Stdev | |
| phase-9-C | 146.844 | 13.590 |
| Mean | Stdev | |
| zeta-9-C | 270.164 | 18.458 |
| Mean | Stdev | |
| majd-2-GGCC | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| majw-2-GGCC | 0.000 | 0.000 |
| Mean | Stdev | |
| mind-2-GGCC | 0.773 | 0.399 |
| Mean | Stdev | |
| minw-2-GGCC | 9.639 | 3.748 |
| Mean | Stdev | |
| majd-3-GGCC | 0.016 | 1.251 |
| Mean | Stdev | |
| majw-3-GGCC | 13.869 | 3.022 |
| Mean | Stdev | |
| mind-3-GGCC | 3.978 | 0.679 |
| Mean | Stdev | |
| minw-3-GGCC | 6.679 | 1.455 |
| Mean | Stdev | |
| majd-4-GGCC | 3.466 | 1.623 |
| Mean | Stdev | |
| majw-4-GGCC | 14.274 | 1.897 |
| Mean | Stdev | |
| mind-4-GGCC | 4.390 | 0.857 |
| Mean | Stdev | |
| minw-4-GGCC | 6.201 | 1.569 |
| Mean | Stdev | |
| majd-5-GCGC | 6.133 | 1.423 |
| Mean | Stdev | |
| majw-5-GCGC | 12.542 | 2.185 |
| Mean | Stdev | |
| mind-5-GCGC | 4.503 | 0.668 |
| Mean | Stdev | |
| minw-5-GCGC | 5.549 | 1.435 |
| Mean | Stdev | |
| majd-6-CCGG | 4.058 | 2.473 |
| Mean | Stdev | |
| majw-6-CCGG | 13.192 | 1.844 |
| Mean | Stdev | |
| mind-6-CCGG | 4.513 | 0.684 |
| Mean | Stdev | |
| minw-6-CCGG | 5.434 | 1.562 |
| Mean | Stdev | |
| majd-7-CCGG | 4.071 | 1.454 |
| Mean | Stdev | |
| majw-7-CCGG | 14.220 | 1.687 |
| Mean | Stdev | |
| mind-7-CCGG | 4.195 | 0.718 |
| Mean | Stdev | |
| minw-7-CCGG | 6.759 | 1.444 |
| Mean | Stdev | |
| majd-8-CCGG | 0.695 | 0.645 |
| Mean | Stdev | |
| majw-8-CCGG | 13.044 | 2.688 |
| Mean | Stdev | |
| mind-8-CCGG | 3.486 | 0.666 |
| Mean | Stdev | |
| minw-8-CCGG | 8.516 | 1.167 |
| Mean | Stdev | |
| buckle-2-GC | 2.716 | 11.538 |
| Mean | Stdev | |
| opening-2-GC | 1.446 | 4.657 |
| Mean | Stdev | |
| propel-2-GC | 6.048 | 11.680 |
| Mean | Stdev | |
| shear-2-GC | -0.154 | 0.387 |
| Mean | Stdev | |
| stagger-2-GC | -0.079 | 0.509 |
| Mean | Stdev | |
| stretch-2-GC | 0.000 | 0.140 |
| Mean | Stdev | |
| buckle-3-GC | 3.337 | 9.878 |
| Mean | Stdev | |
| opening-3-GC | 0.743 | 3.158 |
| Mean | Stdev | |
| propel-3-GC | -3.256 | 8.987 |
| Mean | Stdev | |
| shear-3-GC | 0.017 | 0.316 |
| Mean | Stdev | |
| stagger-3-GC | -0.020 | 0.424 |
| Mean | Stdev | |
| stretch-3-GC | 0.021 | 0.108 |
| Mean | Stdev | |
| buckle-4-GC | 3.898 | 11.484 |
| Mean | Stdev | |
| opening-4-GC | 1.040 | 3.395 |
| Mean | Stdev | |
| propel-4-GC | -2.122 | 8.569 |
| Mean | Stdev | |
| shear-4-GC | -0.029 | 0.325 |
| Mean | Stdev | |
| stagger-4-GC | -0.149 | 0.402 |
| Mean | Stdev | |
| stretch-4-GC | 0.013 | 0.117 |
| Mean | Stdev | |
| buckle-5-GC | 1.063 | 13.079 |
| Mean | Stdev | |
| opening-5-GC | 0.873 | 3.294 |
| Mean | Stdev | |
| propel-5-GC | -4.144 | 9.171 |
| Mean | Stdev | |
| shear-5-GC | 0.019 | 0.319 |
| Mean | Stdev | |
| stagger-5-GC | -0.131 | 0.416 |
| Mean | Stdev | |
| stretch-5-GC | 0.028 | 0.113 |
| Mean | Stdev | |
| buckle-6-CG | -1.222 | 12.500 |
| Mean | Stdev | |
| opening-6-CG | 0.974 | 3.443 |
| Mean | Stdev | |
| propel-6-CG | -5.092 | 9.230 |
| Mean | Stdev | |
| shear-6-CG | 0.018 | 0.320 |
| Mean | Stdev | |
| stagger-6-CG | -0.159 | 0.391 |
| Mean | Stdev | |
| stretch-6-CG | 0.015 | 0.117 |
| Mean | Stdev | |
| buckle-7-CG | -9.215 | 9.710 |
| Mean | Stdev | |
| opening-7-CG | 0.591 | 3.250 |
| Mean | Stdev | |
| propel-7-CG | -1.891 | 8.397 |
| Mean | Stdev | |
| shear-7-CG | -0.032 | 0.302 |
| Mean | Stdev | |
| stagger-7-CG | -0.101 | 0.408 |
| Mean | Stdev | |
| stretch-7-CG | 0.026 | 0.111 |
| Mean | Stdev | |
| buckle-8-CG | -6.195 | 9.029 |
| Mean | Stdev | |
| opening-8-CG | 0.560 | 3.688 |
| Mean | Stdev | |
| propel-8-CG | 9.313 | 9.477 |
| Mean | Stdev | |
| shear-8-CG | -0.093 | 0.326 |
| Mean | Stdev | |
| stagger-8-CG | -0.282 | 0.449 |
| Mean | Stdev | |
| stretch-8-CG | 0.019 | 0.121 |
| Mean | Stdev | |
| buckle-9-CG | 13.351 | 10.394 |
| Mean | Stdev | |
| opening-9-CG | 2.851 | 8.121 |
| Mean | Stdev | |
| propel-9-CG | 15.406 | 8.895 |
| Mean | Stdev | |
| shear-9-CG | 0.420 | 0.575 |
| Mean | Stdev | |
| stagger-9-CG | -0.661 | 0.534 |
| Mean | Stdev | |
| stretch-9-CG | -0.024 | 0.216 |
| Mean | Stdev | |
| rise-2-GGCC | 3.438 | 0.337 |
| Mean | Stdev | |
| roll-2-GGCC | 2.088 | 6.373 |
| Mean | Stdev | |
| shift-2-GGCC | 0.371 | 0.910 |
| Mean | Stdev | |
| slide-2-GGCC | -0.912 | 0.747 |
| Mean | Stdev | |
| tilt-2-GGCC | -0.405 | 4.586 |
| Mean | Stdev | |
| twist-2-GGCC | 27.411 | 7.567 |
| Mean | Stdev | |
| rise-3-GGCC | 3.400 | 0.351 |
| Mean | Stdev | |
| roll-3-GGCC | 2.308 | 5.798 |
| Mean | Stdev | |
| shift-3-GGCC | -0.020 | 0.702 |
| Mean | Stdev | |
| slide-3-GGCC | -0.945 | 0.736 |
| Mean | Stdev | |
| tilt-3-GGCC | 1.663 | 4.416 |
| Mean | Stdev | |
| twist-3-GGCC | 32.724 | 5.662 |
| Mean | Stdev | |
| rise-4-GGCC | 3.458 | 0.348 |
| Mean | Stdev | |
| roll-4-GGCC | 2.917 | 5.866 |
| Mean | Stdev | |
| shift-4-GGCC | -0.122 | 0.798 |
| Mean | Stdev | |
| slide-4-GGCC | -0.798 | 0.824 |
| Mean | Stdev | |
| tilt-4-GGCC | -0.370 | 4.704 |
| Mean | Stdev | |
| twist-4-GGCC | 33.006 | 5.833 |
| Mean | Stdev | |
| rise-5-GCGC | 3.449 | 0.308 |
| Mean | Stdev | |
| roll-5-GCGC | -0.065 | 5.111 |
| Mean | Stdev | |
| shift-5-GCGC | 0.019 | 0.595 |
| Mean | Stdev | |
| slide-5-GCGC | -0.861 | 0.576 |
| Mean | Stdev | |
| tilt-5-GCGC | 0.284 | 4.215 |
| Mean | Stdev | |
| twist-5-GCGC | 34.848 | 4.713 |
| Mean | Stdev | |
| rise-6-CCGG | 3.584 | 0.377 |
| Mean | Stdev | |
| roll-6-CCGG | 2.686 | 5.549 |
| Mean | Stdev | |
| shift-6-CCGG | 0.024 | 0.706 |
| Mean | Stdev | |
| slide-6-CCGG | -1.067 | 0.679 |
| Mean | Stdev | |
| tilt-6-CCGG | 0.050 | 4.314 |
| Mean | Stdev | |
| twist-6-CCGG | 32.349 | 5.706 |
| Mean | Stdev | |
| rise-7-CCGG | 3.429 | 0.301 |
| Mean | Stdev | |
| roll-7-CCGG | 1.175 | 6.142 |
| Mean | Stdev | |
| shift-7-CCGG | 0.415 | 0.677 |
| Mean | Stdev | |
| slide-7-CCGG | -0.375 | 0.638 |
| Mean | Stdev | |
| tilt-7-CCGG | 1.568 | 4.354 |
| Mean | Stdev | |
| twist-7-CCGG | 35.316 | 5.162 |
| Mean | Stdev | |
| rise-8-CCGG | 3.033 | 0.297 |
| Mean | Stdev | |
| roll-8-CCGG | 4.231 | 5.310 |
| Mean | Stdev | |
| shift-8-CCGG | 0.103 | 0.709 |
| Mean | Stdev | |
| slide-8-CCGG | -0.790 | 0.599 |
| Mean | Stdev | |
| tilt-8-CCGG | 1.382 | 4.071 |
| Mean | Stdev | |
| twist-8-CCGG | 20.706 | 6.442 |






