|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.787 | 0.000 | 0.000 | -0.095 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.496 | 1.074 | 0.000 | -0.056 | -0.151 | 
| Rise | 0.000 | 1.074 | 8.968 | 0.000 | -0.028 | -0.145 | 
| Tilt | -0.095 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.056 | -0.028 | 0.000 | 0.022 | 0.008 | 
| Twist | 0.000 | -0.151 | -0.145 | 0.000 | 0.008 | 0.042 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.678 | 0.000 | 0.000 | -0.084 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.811 | 0.882 | 0.000 | -0.082 | -0.167 | 
| Rise | 0.000 | 0.882 | 9.900 | 0.000 | -0.035 | -0.178 | 
| Tilt | -0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.082 | -0.035 | 0.000 | 0.023 | 0.010 | 
| Twist | 0.000 | -0.167 | -0.178 | 0.000 | 0.010 | 0.038 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.560 | 0.000 | 0.000 | -0.065 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 4.364 | 3.610 | 0.000 | 0.021 | -0.125 | 
| Rise | 0.000 | 3.610 | 11.497 | 0.000 | 0.106 | -0.198 | 
| Tilt | -0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.021 | 0.106 | 0.000 | 0.030 | 0.008 | 
| Twist | 0.000 | -0.125 | -0.198 | 0.000 | 0.008 | 0.040 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.142 | 0.000 | 0.000 | -0.103 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.714 | 1.761 | 0.000 | 0.002 | -0.116 | 
| Rise | 0.000 | 1.761 | 7.609 | 0.000 | -0.007 | -0.163 | 
| Tilt | -0.103 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.002 | -0.007 | 0.000 | 0.019 | 0.003 | 
| Twist | 0.000 | -0.116 | -0.163 | 0.000 | 0.003 | 0.031 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.797 | 0.000 | 0.000 | -0.118 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.161 | 2.070 | 0.000 | -0.005 | -0.150 | 
| Rise | 0.000 | 2.070 | 7.904 | 0.000 | -0.051 | -0.174 | 
| Tilt | -0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.005 | -0.051 | 0.000 | 0.023 | 0.005 | 
| Twist | 0.000 | -0.150 | -0.174 | 0.000 | 0.005 | 0.038 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.288 | 0.000 | 0.000 | -0.106 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.728 | 1.791 | 0.000 | -0.001 | -0.106 | 
| Rise | 0.000 | 1.791 | 8.167 | 0.000 | -0.021 | -0.177 | 
| Tilt | -0.106 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.001 | -0.021 | 0.000 | 0.022 | 0.004 | 
| Twist | 0.000 | -0.106 | -0.177 | 0.000 | 0.004 | 0.029 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.753 | 0.000 | 0.000 | -0.045 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.334 | 1.500 | 0.000 | -0.050 | -0.113 | 
| Rise | 0.000 | 1.500 | 9.753 | 0.000 | -0.033 | -0.185 | 
| Tilt | -0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.050 | -0.033 | 0.000 | 0.021 | 0.006 | 
| Twist | 0.000 | -0.113 | -0.185 | 0.000 | 0.006 | 0.023 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.712 | 0.000 | 0.000 | -0.051 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.445 | 1.650 | 0.000 | -0.050 | -0.118 | 
| Rise | 0.000 | 1.650 | 9.831 | 0.000 | -0.038 | -0.200 | 
| Tilt | -0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.050 | -0.038 | 0.000 | 0.019 | 0.005 | 
| Twist | 0.000 | -0.118 | -0.200 | 0.000 | 0.005 | 0.025 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.417 | 0.000 | 0.000 | -0.054 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.923 | 0.712 | 0.000 | 0.015 | -0.164 | 
| Rise | 0.000 | 0.712 | 8.706 | 0.000 | -0.132 | -0.254 | 
| Tilt | -0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.015 | -0.132 | 0.000 | 0.020 | 0.014 | 
| Twist | 0.000 | -0.164 | -0.254 | 0.000 | 0.014 | 0.032 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.404 | 0.000 | 0.000 | -0.048 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.643 | 0.559 | 0.000 | 0.012 | -0.149 | 
| Rise | 0.000 | 0.559 | 9.074 | 0.000 | -0.117 | -0.221 | 
| Tilt | -0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.012 | -0.117 | 0.000 | 0.019 | 0.013 | 
| Twist | 0.000 | -0.149 | -0.221 | 0.000 | 0.013 | 0.028 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)