Nucleic Acid Analysis - HB/Stacking Analysis
	 HB/Stacking Energies
	
        Interactive Sequence (see Help)
		
	
	
	
	
	
	
	
        
        
        
|  | Mean | Stdev | 
| 1-2 | -5.162 | 3.037 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 2-3 | -11.814 | 1.698 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 3-4 | -0.507 | 1.680 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 4-5 | -1.083 | 1.514 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 5-6 | -6.302 | 1.273 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 6-7 | -4.015 | 1.057 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 7-8 | -6.653 | 1.391 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 8-9 | -4.207 | 1.082 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 9-10 | -6.036 | 1.335 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 10-11 | -6.917 | 1.012 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 11-12 | -6.244 | 1.134 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 12-13 | -7.436 | 1.380 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 13-14 | -12.076 | 1.703 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 14-15 | -26.661 | 2.153 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 15-16 | -12.383 | 1.801 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 16-17 | -6.631 | 1.220 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 17-18 | -6.282 | 1.375 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 18-19 | -7.076 | 0.965 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 19-20 | -6.131 | 1.116 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 20-21 | -6.606 | 1.043 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 21-22 | -7.370 | 1.275 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 22-23 | -9.982 | 1.350 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 23-24 | -7.721 | 1.168 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 24-25 | -3.162 | 1.504 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 25-26 | -2.798 | 1.509 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 26-27 | -11.700 | 2.188 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 27-28 | -4.318 | 1.386 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 1-27 | 0.352 | 1.248 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 2-26 | 3.451 | 1.571 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 3-25 | -4.345 | 1.550 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 4-24 | -4.386 | 1.734 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 5-23 | 0.320 | 0.448 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 6-22 | 0.899 | 0.964 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 7-21 | 0.266 | 0.444 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 8-20 | -1.550 | 0.788 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 9-19 | 0.833 | 0.648 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 10-18 | -1.054 | 0.542 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 11-17 | 0.935 | 0.641 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 12-16 | 0.103 | 0.534 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 13-15 | 4.062 | 1.603 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 2-28 | -4.228 | 2.544 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 3-27 | 5.571 | 1.344 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 4-26 | -4.374 | 1.437 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 5-25 | -3.961 | 1.284 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 6-24 | -0.866 | 0.876 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 7-23 | 0.239 | 0.679 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 8-22 | -0.886 | 0.906 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 9-21 | -1.933 | 0.877 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 10-20 | -2.396 | 1.003 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 11-19 | 1.402 | 0.691 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 12-18 | -2.405 | 0.924 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 13-17 | -1.014 | 0.829 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 14-16 | 5.389 | 1.367 | 
 
        
        
	
|  | Mean | Stdev | 
| 1-28 | -6.350 | 4.599 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 28-1 | -6.350 | 4.599 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 10-19 | -10.983 | 1.174 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 19-10 | -10.983 | 1.174 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 11-18 | -11.062 | 1.164 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 18-11 | -11.062 | 1.164 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 12-17 | -10.934 | 1.244 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 17-12 | -10.934 | 1.244 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 13-16 | -27.281 | 1.696 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 16-13 | -27.281 | 1.696 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 14-15 | -26.661 | 2.153 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 15-14 | -26.661 | 2.153 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 2-27 | -26.953 | 3.760 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 27-2 | -26.953 | 3.760 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 20-9 | -11.041 | 1.124 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 9-20 | -11.041 | 1.124 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 21-8 | -11.043 | 1.145 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 8-21 | -11.043 | 1.145 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 22-7 | -27.322 | 1.684 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 7-22 | -27.322 | 1.684 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 23-6 | -11.128 | 1.134 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 6-23 | -11.128 | 1.134 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 24-5 | -27.424 | 1.683 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 5-24 | -27.424 | 1.683 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 25-4 | -27.505 | 1.608 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 4-25 | -27.505 | 1.608 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 26-3 | -27.414 | 1.627 | 
|  | Mean | Stdev | 
| 3-26 | -27.414 | 1.627 |