|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.869 | 0.000 | 0.000 | -0.072 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.466 | 0.754 | 0.000 | -0.045 | -0.149 | 
| Rise | 0.000 | 0.754 | 9.323 | 0.000 | -0.009 | -0.161 | 
| Tilt | -0.072 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.045 | -0.009 | 0.000 | 0.020 | 0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.149 | -0.161 | 0.000 | 0.007 | 0.030 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.568 | 0.000 | 0.000 | -0.072 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.882 | 1.144 | 0.000 | -0.073 | -0.153 | 
| Rise | 0.000 | 1.144 | 8.161 | 0.000 | -0.073 | -0.185 | 
| Tilt | -0.072 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.073 | -0.073 | 0.000 | 0.024 | 0.009 | 
| Twist | 0.000 | -0.153 | -0.185 | 0.000 | 0.009 | 0.035 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.566 | 0.000 | 0.000 | -0.074 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.992 | 1.271 | 0.000 | -0.083 | -0.158 | 
| Rise | 0.000 | 1.271 | 8.897 | 0.000 | -0.062 | -0.201 | 
| Tilt | -0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.083 | -0.062 | 0.000 | 0.024 | 0.009 | 
| Twist | 0.000 | -0.158 | -0.201 | 0.000 | 0.009 | 0.036 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.831 | 0.000 | 0.000 | -0.044 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.419 | 2.816 | 0.000 | 0.031 | -0.056 | 
| Rise | 0.000 | 2.816 | 10.500 | 0.000 | 0.080 | -0.176 | 
| Tilt | -0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.031 | 0.080 | 0.000 | 0.025 | 0.009 | 
| Twist | 0.000 | -0.056 | -0.176 | 0.000 | 0.009 | 0.033 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.863 | 0.000 | 0.000 | -0.037 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.703 | 2.982 | 0.000 | 0.029 | -0.113 | 
| Rise | 0.000 | 2.982 | 10.821 | 0.000 | 0.091 | -0.211 | 
| Tilt | -0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.029 | 0.091 | 0.000 | 0.028 | 0.010 | 
| Twist | 0.000 | -0.113 | -0.211 | 0.000 | 0.010 | 0.043 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.144 | 0.000 | 0.000 | -0.061 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.258 | 1.839 | 0.000 | -0.065 | -0.059 | 
| Rise | 0.000 | 1.839 | 7.821 | 0.000 | -0.062 | -0.181 | 
| Tilt | -0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.065 | -0.062 | 0.000 | 0.022 | 0.005 | 
| Twist | 0.000 | -0.059 | -0.181 | 0.000 | 0.005 | 0.022 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.816 | 0.000 | 0.000 | -0.067 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.339 | 1.572 | 0.000 | -0.059 | -0.111 | 
| Rise | 0.000 | 1.572 | 8.739 | 0.000 | -0.049 | -0.196 | 
| Tilt | -0.067 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.059 | -0.049 | 0.000 | 0.020 | 0.006 | 
| Twist | 0.000 | -0.111 | -0.196 | 0.000 | 0.006 | 0.021 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.694 | 0.000 | 0.000 | -0.029 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 5.177 | 3.220 | 0.000 | -0.086 | -0.055 | 
| Rise | 0.000 | 3.220 | 11.264 | 0.000 | 0.050 | -0.164 | 
| Tilt | -0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.086 | 0.050 | 0.000 | 0.031 | 0.012 | 
| Twist | 0.000 | -0.055 | -0.164 | 0.000 | 0.012 | 0.041 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.685 | 0.000 | 0.000 | -0.062 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.481 | 0.738 | 0.000 | 0.019 | -0.103 | 
| Rise | 0.000 | 0.738 | 7.618 | 0.000 | -0.135 | -0.239 | 
| Tilt | -0.062 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.019 | -0.134 | 0.000 | 0.019 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.103 | -0.239 | 0.000 | 0.011 | 0.025 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.648 | 0.000 | 0.000 | -0.077 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.593 | 1.063 | 0.000 | 0.023 | -0.112 | 
| Rise | 0.000 | 1.063 | 7.215 | 0.000 | -0.082 | -0.209 | 
| Tilt | -0.077 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.023 | -0.082 | 0.000 | 0.016 | 0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.112 | -0.209 | 0.000 | 0.007 | 0.023 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.667 | 0.000 | 0.000 | -0.070 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.819 | 0.753 | 0.000 | 0.017 | -0.126 | 
| Rise | 0.000 | 0.753 | 7.411 | 0.000 | -0.089 | -0.219 | 
| Tilt | -0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.017 | -0.089 | 0.000 | 0.016 | 0.008 | 
| Twist | 0.000 | -0.126 | -0.219 | 0.000 | 0.008 | 0.024 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.712 | 0.000 | 0.000 | -0.081 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.315 | 1.408 | 0.000 | 0.020 | -0.086 | 
| Rise | 0.000 | 1.408 | 6.584 | 0.000 | -0.069 | -0.171 | 
| Tilt | -0.081 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.020 | -0.069 | 0.000 | 0.016 | 0.005 | 
| Twist | 0.000 | -0.086 | -0.171 | 0.000 | 0.005 | 0.024 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.038 | 0.000 | 0.000 | -0.054 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.974 | 1.275 | 0.000 | -0.026 | -0.128 | 
| Rise | 0.000 | 1.275 | 7.063 | 0.000 | -0.047 | -0.151 | 
| Tilt | -0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.026 | -0.047 | 0.000 | 0.021 | 0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.128 | -0.151 | 0.000 | 0.007 | 0.030 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.027 | 0.000 | 0.000 | -0.061 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.100 | 1.482 | 0.000 | -0.028 | -0.120 | 
| Rise | 0.000 | 1.482 | 7.822 | 0.000 | -0.048 | -0.167 | 
| Tilt | -0.061 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.028 | -0.048 | 0.000 | 0.023 | 0.010 | 
| Twist | 0.000 | -0.120 | -0.167 | 0.000 | 0.010 | 0.031 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.957 | 0.000 | 0.000 | -0.115 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.225 | 1.560 | 0.000 | -0.038 | -0.095 | 
| Rise | 0.000 | 1.560 | 8.628 | 0.000 | -0.024 | -0.149 | 
| Tilt | -0.115 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.038 | -0.024 | 0.000 | 0.021 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.095 | -0.149 | 0.000 | 0.011 | 0.036 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)