|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.086 | 0.000 | 0.000 | -0.091 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.378 | 1.152 | 0.000 | -0.071 | -0.142 | 
| Rise | 0.000 | 1.152 | 8.181 | 0.000 | -0.032 | -0.135 | 
| Tilt | -0.091 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.071 | -0.032 | 0.000 | 0.021 | 0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.142 | -0.135 | 0.000 | 0.007 | 0.031 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.825 | 0.000 | 0.000 | -0.037 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.849 | 3.088 | 0.000 | 0.032 | -0.068 | 
| Rise | 0.000 | 3.088 | 10.980 | 0.000 | 0.081 | -0.196 | 
| Tilt | -0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.039 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.032 | 0.081 | 0.000 | 0.024 | 0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.068 | -0.196 | 0.000 | 0.007 | 0.032 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.722 | 0.000 | 0.000 | -0.068 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.302 | 1.674 | 0.000 | -0.063 | -0.095 | 
| Rise | 0.000 | 1.674 | 8.839 | 0.000 | -0.061 | -0.205 | 
| Tilt | -0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.063 | -0.061 | 0.000 | 0.020 | 0.008 | 
| Twist | 0.000 | -0.095 | -0.205 | 0.000 | 0.008 | 0.023 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.992 | 0.000 | 0.000 | -0.049 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.161 | 1.784 | 0.000 | -0.051 | -0.069 | 
| Rise | 0.000 | 1.784 | 7.910 | 0.000 | -0.061 | -0.215 | 
| Tilt | -0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.051 | -0.061 | 0.000 | 0.019 | 0.006 | 
| Twist | 0.000 | -0.069 | -0.215 | 0.000 | 0.006 | 0.025 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.849 | 0.000 | 0.000 | -0.084 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.251 | 1.517 | 0.000 | -0.055 | -0.137 | 
| Rise | 0.000 | 1.517 | 9.131 | 0.000 | -0.010 | -0.172 | 
| Tilt | -0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.055 | -0.010 | 0.000 | 0.022 | 0.006 | 
| Twist | 0.000 | -0.137 | -0.172 | 0.000 | 0.006 | 0.027 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.320 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 4.489 | 2.967 | 0.000 | -0.023 | -0.083 | 
| Rise | 0.000 | 2.967 | 10.959 | 0.000 | 0.050 | -0.147 | 
| Tilt | -0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.023 | 0.050 | 0.000 | 0.027 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.083 | -0.147 | 0.000 | 0.011 | 0.042 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.715 | 0.000 | 0.000 | -0.075 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.990 | 0.580 | 0.000 | 0.013 | -0.150 | 
| Rise | 0.000 | 0.580 | 8.223 | 0.000 | -0.108 | -0.243 | 
| Tilt | -0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.013 | -0.108 | 0.000 | 0.018 | 0.009 | 
| Twist | 0.000 | -0.150 | -0.243 | 0.000 | 0.009 | 0.027 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.791 | 0.000 | 0.000 | -0.066 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.230 | 1.465 | 0.000 | 0.014 | -0.106 | 
| Rise | 0.000 | 1.465 | 6.724 | 0.000 | -0.100 | -0.220 | 
| Tilt | -0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.014 | -0.100 | 0.000 | 0.017 | 0.008 | 
| Twist | 0.000 | -0.106 | -0.220 | 0.000 | 0.008 | 0.022 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.932 | 0.000 | 0.000 | -0.074 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.167 | 1.195 | 0.000 | -0.041 | -0.146 | 
| Rise | 0.000 | 1.195 | 8.370 | 0.000 | -0.057 | -0.172 | 
| Tilt | -0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.041 | -0.057 | 0.000 | 0.022 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.146 | -0.172 | 0.000 | 0.011 | 0.034 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.092 | 0.000 | 0.000 | -0.083 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.923 | 1.143 | 0.000 | -0.027 | -0.107 | 
| Rise | 0.000 | 1.143 | 7.725 | 0.000 | -0.039 | -0.150 | 
| Tilt | -0.083 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.027 | -0.039 | 0.000 | 0.021 | 0.010 | 
| Twist | 0.000 | -0.107 | -0.150 | 0.000 | 0.010 | 0.038 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.095 | 0.000 | 0.000 | -0.118 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.042 | 1.134 | 0.000 | -0.042 | -0.096 | 
| Rise | 0.000 | 1.134 | 8.885 | 0.000 | -0.051 | -0.156 | 
| Tilt | -0.118 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.042 | -0.051 | 0.000 | 0.022 | 0.010 | 
| Twist | 0.000 | -0.096 | -0.156 | 0.000 | 0.010 | 0.030 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.030 | 0.000 | 0.000 | -0.110 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.626 | 1.789 | 0.000 | 0.015 | -0.069 | 
| Rise | 0.000 | 1.789 | 8.110 | 0.000 | -0.038 | -0.208 | 
| Tilt | -0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.015 | -0.038 | 0.000 | 0.018 | 0.005 | 
| Twist | 0.000 | -0.069 | -0.208 | 0.000 | 0.005 | 0.025 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.400 | 0.000 | 0.000 | -0.047 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.298 | 1.196 | 0.000 | 0.022 | -0.114 | 
| Rise | 0.000 | 1.196 | 8.062 | 0.000 | -0.100 | -0.257 | 
| Tilt | -0.047 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.022 | -0.100 | 0.000 | 0.017 | 0.012 | 
| Twist | 0.000 | -0.114 | -0.257 | 0.000 | 0.012 | 0.029 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)