|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.837 | 0.000 | 0.000 | -0.035 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.914 | 1.735 | 0.000 | 0.025 | -0.060 | 
| Rise | 0.000 | 1.735 | 5.359 | 0.000 | 0.058 | -0.109 | 
| Tilt | -0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.025 | 0.058 | 0.000 | 0.010 | 0.004 | 
| Twist | 0.000 | -0.060 | -0.109 | 0.000 | 0.004 | 0.022 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.067 | 0.000 | 0.000 | -0.026 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.445 | 1.502 | 0.000 | 0.035 | -0.079 | 
| Rise | 0.000 | 1.502 | 5.520 | 0.000 | 0.034 | -0.104 | 
| Tilt | -0.026 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.035 | 0.034 | 0.000 | 0.010 | 0.004 | 
| Twist | 0.000 | -0.079 | -0.104 | 0.000 | 0.004 | 0.026 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.466 | 0.000 | 0.000 | -0.024 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.864 | -0.362 | 0.000 | 0.020 | -0.037 | 
| Rise | 0.000 | -0.362 | 3.517 | 0.000 | -0.016 | -0.078 | 
| Tilt | -0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.020 | -0.016 | 0.000 | 0.006 | 0.002 | 
| Twist | 0.000 | -0.037 | -0.078 | 0.000 | 0.002 | 0.017 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.641 | 0.000 | 0.000 | -0.021 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.918 | -0.234 | 0.000 | 0.023 | -0.035 | 
| Rise | 0.000 | -0.234 | 4.050 | 0.000 | -0.022 | -0.091 | 
| Tilt | -0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.023 | -0.022 | 0.000 | 0.008 | 0.003 | 
| Twist | 0.000 | -0.035 | -0.091 | 0.000 | 0.003 | 0.015 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.367 | 0.000 | 0.000 | -0.025 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.478 | 1.200 | 0.000 | -0.036 | -0.066 | 
| Rise | 0.000 | 1.200 | 3.322 | 0.000 | -0.043 | -0.066 | 
| Tilt | -0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.036 | -0.043 | 0.000 | 0.010 | 0.005 | 
| Twist | 0.000 | -0.066 | -0.066 | 0.000 | 0.005 | 0.021 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.685 | 0.000 | 0.000 | -0.044 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.833 | 0.008 | 0.000 | 0.008 | -0.049 | 
| Rise | 0.000 | 0.008 | 3.400 | 0.000 | -0.019 | -0.070 | 
| Tilt | -0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.008 | -0.019 | 0.000 | 0.006 | 0.002 | 
| Twist | 0.000 | -0.049 | -0.070 | 0.000 | 0.002 | 0.019 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.758 | 0.000 | 0.000 | -0.046 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.993 | -0.156 | 0.000 | 0.013 | -0.058 | 
| Rise | 0.000 | -0.156 | 3.845 | 0.000 | -0.021 | -0.097 | 
| Tilt | -0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.013 | -0.021 | 0.000 | 0.008 | 0.003 | 
| Twist | 0.000 | -0.058 | -0.097 | 0.000 | 0.003 | 0.017 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.193 | 0.000 | 0.000 | -0.014 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.687 | 0.228 | 0.000 | -0.001 | -0.063 | 
| Rise | 0.000 | 0.228 | 3.758 | 0.000 | 0.003 | -0.040 | 
| Tilt | -0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.007 | -0.000 | 
| Twist | 0.000 | -0.063 | -0.040 | 0.000 | -0.000 | 0.007 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.658 | 0.000 | 0.000 | -0.035 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.993 | -0.135 | 0.000 | 0.013 | -0.061 | 
| Rise | 0.000 | -0.135 | 3.747 | 0.000 | -0.020 | -0.098 | 
| Tilt | -0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.013 | -0.020 | 0.000 | 0.008 | 0.002 | 
| Twist | 0.000 | -0.061 | -0.098 | 0.000 | 0.002 | 0.017 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.688 | 0.000 | 0.000 | -0.044 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.917 | -0.116 | 0.000 | 0.007 | -0.050 | 
| Rise | 0.000 | -0.116 | 4.079 | 0.000 | -0.010 | -0.082 | 
| Tilt | -0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.007 | -0.010 | 0.000 | 0.008 | 0.002 | 
| Twist | 0.000 | -0.050 | -0.082 | 0.000 | 0.002 | 0.016 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.805 | 0.000 | 0.000 | -0.048 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.251 | 1.660 | 0.000 | 0.037 | -0.030 | 
| Rise | 0.000 | 1.660 | 5.697 | 0.000 | 0.099 | -0.086 | 
| Tilt | -0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.037 | 0.099 | 0.000 | 0.014 | 0.003 | 
| Twist | 0.000 | -0.030 | -0.086 | 0.000 | 0.003 | 0.021 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.730 | 0.000 | 0.000 | -0.044 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.516 | 1.304 | 0.000 | 0.039 | -0.064 | 
| Rise | 0.000 | 1.304 | 5.195 | 0.000 | 0.100 | -0.078 | 
| Tilt | -0.044 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.039 | 0.100 | 0.000 | 0.011 | 0.002 | 
| Twist | 0.000 | -0.064 | -0.078 | 0.000 | 0.002 | 0.022 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.041 | 0.000 | 0.000 | -0.005 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 0.054 | 0.006 | 0.000 | -0.005 | -0.001 | 
| Rise | 0.000 | 0.006 | 0.678 | 0.000 | 0.009 | -0.002 | 
| Tilt | -0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.005 | 0.009 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 
| Twist | 0.000 | -0.001 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.772 | 0.000 | 0.000 | -0.049 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.450 | 1.418 | 0.000 | 0.058 | -0.044 | 
| Rise | 0.000 | 1.417 | 5.726 | 0.000 | 0.122 | -0.084 | 
| Tilt | -0.049 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.058 | 0.122 | 0.000 | 0.013 | 0.002 | 
| Twist | 0.000 | -0.044 | -0.084 | 0.000 | 0.002 | 0.022 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.767 | 0.000 | 0.000 | -0.048 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.526 | 1.722 | 0.000 | 0.040 | -0.059 | 
| Rise | 0.000 | 1.722 | 5.940 | 0.000 | 0.092 | -0.103 | 
| Tilt | -0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.040 | 0.092 | 0.000 | 0.013 | 0.002 | 
| Twist | 0.000 | -0.059 | -0.103 | 0.000 | 0.002 | 0.020 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)