|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.226 | 0.000 | 0.000 | -0.031 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.957 | 1.547 | 0.000 | -0.089 | -0.082 | 
| Rise | 0.000 | 1.547 | 6.223 | 0.000 | -0.051 | -0.143 | 
| Tilt | -0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.089 | -0.051 | 0.000 | 0.023 | 0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.082 | -0.143 | 0.000 | 0.007 | 0.027 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.210 | 0.000 | 0.000 | -0.029 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.911 | 1.630 | 0.000 | -0.088 | -0.071 | 
| Rise | 0.000 | 1.630 | 6.507 | 0.000 | -0.062 | -0.154 | 
| Tilt | -0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.088 | -0.062 | 0.000 | 0.023 | 0.006 | 
| Twist | 0.000 | -0.071 | -0.154 | 0.000 | 0.006 | 0.024 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.307 | 0.000 | 0.000 | -0.022 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.573 | 1.646 | 0.000 | -0.084 | -0.145 | 
| Rise | 0.000 | 1.646 | 6.236 | 0.000 | -0.030 | -0.155 | 
| Tilt | -0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.084 | -0.030 | 0.000 | 0.023 | 0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.145 | -0.155 | 0.000 | 0.007 | 0.036 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.961 | 0.000 | 0.000 | -0.064 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.387 | 1.263 | 0.000 | -0.051 | -0.042 | 
| Rise | 0.000 | 1.263 | 6.302 | 0.000 | -0.041 | -0.115 | 
| Tilt | -0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.051 | -0.041 | 0.000 | 0.021 | 0.006 | 
| Twist | 0.000 | -0.042 | -0.115 | 0.000 | 0.006 | 0.016 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.194 | 0.000 | 0.000 | -0.036 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.995 | 1.509 | 0.000 | -0.089 | -0.085 | 
| Rise | 0.000 | 1.509 | 6.150 | 0.000 | -0.048 | -0.143 | 
| Tilt | -0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.089 | -0.048 | 0.000 | 0.023 | 0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.085 | -0.143 | 0.000 | 0.007 | 0.027 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.193 | 0.000 | 0.000 | -0.032 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.919 | 1.579 | 0.000 | -0.084 | -0.077 | 
| Rise | 0.000 | 1.579 | 6.488 | 0.000 | -0.043 | -0.148 | 
| Tilt | -0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.084 | -0.043 | 0.000 | 0.023 | 0.006 | 
| Twist | 0.000 | -0.077 | -0.148 | 0.000 | 0.006 | 0.027 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.209 | 0.000 | 0.000 | -0.027 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.970 | 1.621 | 0.000 | -0.088 | -0.083 | 
| Rise | 0.000 | 1.621 | 6.307 | 0.000 | -0.052 | -0.152 | 
| Tilt | -0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.088 | -0.052 | 0.000 | 0.023 | 0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.083 | -0.152 | 0.000 | 0.007 | 0.027 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.150 | 0.000 | 0.000 | -0.019 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 0.889 | 0.237 | 0.000 | 0.035 | 0.039 | 
| Rise | 0.000 | 0.237 | 4.969 | 0.000 | -0.033 | -0.044 | 
| Tilt | -0.019 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.035 | -0.033 | 0.000 | 0.017 | 0.004 | 
| Twist | 0.000 | 0.039 | -0.044 | 0.000 | 0.004 | 0.007 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.132 | 0.000 | 0.000 | -0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.207 | 1.422 | 0.000 | -0.052 | -0.216 | 
| Rise | 0.000 | 1.422 | 7.455 | 0.000 | -0.061 | -0.174 | 
| Tilt | -0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.052 | -0.061 | 0.000 | 0.021 | 0.013 | 
| Twist | 0.000 | -0.216 | -0.174 | 0.000 | 0.013 | 0.042 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.126 | 0.000 | 0.000 | -0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.139 | 1.419 | 0.000 | -0.049 | -0.199 | 
| Rise | 0.000 | 1.419 | 7.616 | 0.000 | -0.062 | -0.185 | 
| Tilt | -0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.049 | -0.062 | 0.000 | 0.021 | 0.013 | 
| Twist | 0.000 | -0.199 | -0.185 | 0.000 | 0.013 | 0.038 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.155 | 0.000 | 0.000 | -0.037 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.303 | 1.272 | 0.000 | -0.047 | -0.218 | 
| Rise | 0.000 | 1.272 | 7.091 | 0.000 | -0.055 | -0.165 | 
| Tilt | -0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.047 | -0.055 | 0.000 | 0.020 | 0.013 | 
| Twist | 0.000 | -0.218 | -0.165 | 0.000 | 0.013 | 0.042 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.148 | 0.000 | 0.000 | -0.031 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.147 | 1.356 | 0.000 | -0.052 | -0.205 | 
| Rise | 0.000 | 1.356 | 7.528 | 0.000 | -0.056 | -0.164 | 
| Tilt | -0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.052 | -0.056 | 0.000 | 0.020 | 0.012 | 
| Twist | 0.000 | -0.205 | -0.164 | 0.000 | 0.012 | 0.041 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.159 | 0.000 | 0.000 | -0.028 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.134 | 1.437 | 0.000 | -0.049 | -0.200 | 
| Rise | 0.000 | 1.437 | 7.262 | 0.000 | -0.057 | -0.165 | 
| Tilt | -0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.049 | -0.057 | 0.000 | 0.021 | 0.012 | 
| Twist | 0.000 | -0.200 | -0.165 | 0.000 | 0.012 | 0.040 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.143 | 0.000 | 0.000 | -0.040 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.209 | 1.442 | 0.000 | -0.051 | -0.216 | 
| Rise | 0.000 | 1.442 | 7.318 | 0.000 | -0.058 | -0.171 | 
| Tilt | -0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.051 | -0.058 | 0.000 | 0.020 | 0.013 | 
| Twist | 0.000 | -0.216 | -0.171 | 0.000 | 0.013 | 0.042 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.708 | 0.000 | 0.000 | -0.080 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.394 | 1.972 | 0.000 | -0.037 | -0.199 | 
| Rise | 0.000 | 1.972 | 7.112 | 0.000 | -0.040 | -0.177 | 
| Tilt | -0.080 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.037 | -0.040 | 0.000 | 0.023 | 0.009 | 
| Twist | 0.000 | -0.199 | -0.177 | 0.000 | 0.009 | 0.041 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)