|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.995 | 0.000 | 0.000 | -0.100 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.620 | 0.899 | 0.000 | -0.048 | -0.275 | 
| Rise | 0.000 | 0.899 | 8.422 | 0.000 | 0.010 | -0.174 | 
| Tilt | -0.100 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.048 | 0.010 | 0.000 | 0.022 | 0.009 | 
| Twist | 0.000 | -0.275 | -0.174 | 0.000 | 0.009 | 0.051 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.063 | 0.000 | 0.000 | -0.094 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.400 | 1.118 | 0.000 | -0.058 | -0.275 | 
| Rise | 0.000 | 1.118 | 8.251 | 0.000 | -0.013 | -0.183 | 
| Tilt | -0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.058 | -0.013 | 0.000 | 0.021 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.275 | -0.183 | 0.000 | 0.011 | 0.050 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.951 | 0.000 | 0.000 | -0.098 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.686 | 1.013 | 0.000 | -0.033 | -0.285 | 
| Rise | 0.000 | 1.013 | 8.040 | 0.000 | 0.012 | -0.164 | 
| Tilt | -0.098 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.033 | 0.012 | 0.000 | 0.020 | 0.008 | 
| Twist | 0.000 | -0.285 | -0.164 | 0.000 | 0.008 | 0.053 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 2.043 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 5.139 | 2.403 | 0.000 | -0.047 | -0.200 | 
| Rise | 0.000 | 2.403 | 9.129 | 0.000 | 0.020 | -0.158 | 
| Tilt | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.047 | 0.020 | 0.000 | 0.033 | 0.009 | 
| Twist | 0.000 | -0.200 | -0.158 | 0.000 | 0.009 | 0.061 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.474 | 0.000 | 0.000 | -0.017 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 4.669 | 2.543 | 0.000 | -0.017 | -0.206 | 
| Rise | 0.000 | 2.543 | 9.387 | 0.000 | 0.044 | -0.193 | 
| Tilt | -0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.017 | 0.044 | 0.000 | 0.030 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.206 | -0.193 | 0.000 | 0.011 | 0.056 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.562 | 0.000 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 4.680 | 2.780 | 0.000 | -0.057 | -0.135 | 
| Rise | 0.000 | 2.780 | 9.532 | 0.000 | 0.042 | -0.166 | 
| Tilt | -0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.057 | 0.042 | 0.000 | 0.032 | 0.013 | 
| Twist | 0.000 | -0.135 | -0.166 | 0.000 | 0.013 | 0.047 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 2.006 | 0.000 | 0.000 | -0.011 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 5.244 | 2.105 | 0.000 | -0.050 | -0.213 | 
| Rise | 0.000 | 2.105 | 9.054 | 0.000 | 0.011 | -0.162 | 
| Tilt | -0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.047 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.050 | 0.011 | 0.000 | 0.034 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.213 | -0.162 | 0.000 | 0.011 | 0.064 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.498 | 0.000 | 0.000 | -0.027 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.049 | 0.863 | 0.000 | 0.010 | -0.021 | 
| Rise | 0.000 | 0.863 | 7.195 | 0.000 | -0.171 | -0.237 | 
| Tilt | -0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.010 | -0.171 | 0.000 | 0.025 | 0.010 | 
| Twist | 0.000 | -0.021 | -0.237 | 0.000 | 0.010 | 0.019 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.418 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.442 | 0.616 | 0.000 | -0.005 | -0.051 | 
| Rise | 0.000 | 0.616 | 3.711 | 0.000 | -0.050 | -0.094 | 
| Tilt | 0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.005 | -0.050 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 
| Twist | 0.000 | -0.051 | -0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.639 | 0.000 | 0.000 | -0.031 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.924 | 0.749 | 0.000 | 0.006 | -0.016 | 
| Rise | 0.000 | 0.749 | 7.100 | 0.000 | -0.162 | -0.229 | 
| Tilt | -0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.006 | -0.162 | 0.000 | 0.025 | 0.010 | 
| Twist | 0.000 | -0.016 | -0.229 | 0.000 | 0.010 | 0.019 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.651 | 0.000 | 0.000 | -0.031 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.068 | 0.916 | 0.000 | -0.000 | -0.029 | 
| Rise | 0.000 | 0.916 | 7.526 | 0.000 | -0.169 | -0.247 | 
| Tilt | -0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.000 | -0.169 | 0.000 | 0.026 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.029 | -0.247 | 0.000 | 0.011 | 0.021 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.986 | 0.000 | 0.000 | -0.084 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.341 | 1.149 | 0.000 | -0.037 | -0.191 | 
| Rise | 0.000 | 1.149 | 7.748 | 0.000 | -0.032 | -0.148 | 
| Tilt | -0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.037 | -0.032 | 0.000 | 0.022 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.191 | -0.148 | 0.000 | 0.011 | 0.042 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.086 | 0.000 | 0.000 | -0.088 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.443 | 1.352 | 0.000 | -0.043 | -0.218 | 
| Rise | 0.000 | 1.352 | 7.705 | 0.000 | -0.041 | -0.173 | 
| Tilt | -0.088 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.043 | -0.041 | 0.000 | 0.021 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.218 | -0.173 | 0.000 | 0.011 | 0.046 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.993 | 0.000 | 0.000 | -0.084 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.643 | 1.093 | 0.000 | -0.041 | -0.226 | 
| Rise | 0.000 | 1.093 | 7.872 | 0.000 | -0.029 | -0.139 | 
| Tilt | -0.084 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.041 | -0.029 | 0.000 | 0.022 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.226 | -0.139 | 0.000 | 0.011 | 0.047 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.614 | 0.000 | 0.000 | -0.004 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.343 | 0.720 | 0.000 | 0.004 | -0.054 | 
| Rise | 0.000 | 0.720 | 3.831 | 0.000 | -0.044 | -0.124 | 
| Tilt | -0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.004 | -0.044 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 
| Twist | 0.000 | -0.054 | -0.124 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)