|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.543 | 0.000 | 0.000 | -0.023 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.243 | 1.250 | 0.000 | -0.103 | -0.117 | 
| Rise | 0.000 | 1.250 | 7.405 | 0.000 | -0.063 | -0.167 | 
| Tilt | -0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.103 | -0.063 | 0.000 | 0.024 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.117 | -0.167 | 0.000 | 0.011 | 0.025 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.468 | 0.000 | 0.000 | -0.038 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.435 | 0.947 | 0.000 | -0.084 | -0.166 | 
| Rise | 0.000 | 0.947 | 7.765 | 0.000 | -0.053 | -0.158 | 
| Tilt | -0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.084 | -0.053 | 0.000 | 0.022 | 0.012 | 
| Twist | 0.000 | -0.166 | -0.158 | 0.000 | 0.012 | 0.035 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.975 | 0.000 | 0.000 | -0.041 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.557 | 0.970 | 0.000 | -0.113 | -0.128 | 
| Rise | 0.000 | 0.970 | 7.650 | 0.000 | -0.051 | -0.177 | 
| Tilt | -0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.113 | -0.051 | 0.000 | 0.026 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.128 | -0.177 | 0.000 | 0.011 | 0.029 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 2.101 | 0.000 | 0.000 | -0.068 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.417 | 0.625 | 0.000 | -0.063 | -0.238 | 
| Rise | 0.000 | 0.625 | 7.855 | 0.000 | -0.023 | -0.165 | 
| Tilt | -0.068 | 0.000 | 0.000 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.063 | -0.023 | 0.000 | 0.023 | 0.010 | 
| Twist | 0.000 | -0.238 | -0.165 | 0.000 | 0.010 | 0.046 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.329 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.290 | 0.332 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 
| Rise | 0.000 | 0.332 | 6.042 | 0.000 | 0.045 | -0.064 | 
| Tilt | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.014 | -0.001 | 
| Twist | 0.000 | 0.010 | -0.064 | 0.000 | -0.001 | 0.009 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.734 | 0.000 | 0.000 | -0.030 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.302 | 1.196 | 0.000 | -0.097 | -0.114 | 
| Rise | 0.000 | 1.195 | 7.041 | 0.000 | -0.051 | -0.162 | 
| Tilt | -0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.097 | -0.051 | 0.000 | 0.023 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.114 | -0.162 | 0.000 | 0.011 | 0.026 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.558 | 0.000 | 0.000 | -0.037 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.665 | 1.050 | 0.000 | -0.093 | -0.189 | 
| Rise | 0.000 | 1.050 | 7.995 | 0.000 | -0.069 | -0.175 | 
| Tilt | -0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.093 | -0.069 | 0.000 | 0.022 | 0.013 | 
| Twist | 0.000 | -0.189 | -0.175 | 0.000 | 0.013 | 0.039 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.342 | 0.000 | 0.000 | -0.051 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.927 | 1.478 | 0.000 | -0.095 | -0.061 | 
| Rise | 0.000 | 1.478 | 7.009 | 0.000 | -0.058 | -0.177 | 
| Tilt | -0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.095 | -0.058 | 0.000 | 0.024 | 0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.061 | -0.177 | 0.000 | 0.007 | 0.023 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 2.040 | 0.000 | 0.000 | -0.094 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.772 | 1.633 | 0.000 | -0.080 | -0.205 | 
| Rise | 0.000 | 1.633 | 7.704 | 0.000 | -0.063 | -0.136 | 
| Tilt | -0.094 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.080 | -0.063 | 0.000 | 0.027 | 0.005 | 
| Twist | 0.000 | -0.205 | -0.136 | 0.000 | 0.005 | 0.043 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.931 | 0.000 | 0.000 | -0.007 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 2.028 | 1.561 | 0.000 | -0.072 | -0.073 | 
| Rise | 0.000 | 1.561 | 6.364 | 0.000 | -0.041 | -0.172 | 
| Tilt | -0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.018 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.072 | -0.041 | 0.000 | 0.021 | 0.006 | 
| Twist | 0.000 | -0.073 | -0.172 | 0.000 | 0.006 | 0.022 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.347 | 0.000 | 0.000 | -0.048 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.818 | 1.481 | 0.000 | -0.082 | -0.064 | 
| Rise | 0.000 | 1.481 | 6.519 | 0.000 | -0.060 | -0.167 | 
| Tilt | -0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.082 | -0.060 | 0.000 | 0.022 | 0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.064 | -0.167 | 0.000 | 0.007 | 0.024 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.546 | 0.000 | 0.000 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 0.405 | -0.001 | 0.000 | -0.004 | 0.010 | 
| Rise | 0.000 | -0.001 | 1.484 | 0.000 | -0.031 | -0.021 | 
| Tilt | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.004 | -0.031 | 0.000 | 0.007 | -0.000 | 
| Twist | 0.000 | 0.010 | -0.021 | 0.000 | -0.000 | 0.001 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.370 | 0.000 | 0.000 | -0.042 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.717 | 1.234 | 0.000 | -0.042 | -0.129 | 
| Rise | 0.000 | 1.234 | 7.524 | 0.000 | -0.046 | -0.175 | 
| Tilt | -0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.042 | -0.046 | 0.000 | 0.022 | 0.012 | 
| Twist | 0.000 | -0.129 | -0.175 | 0.000 | 0.012 | 0.029 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.333 | 0.000 | 0.000 | -0.043 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.750 | 1.269 | 0.000 | -0.036 | -0.125 | 
| Rise | 0.000 | 1.269 | 6.592 | 0.000 | -0.046 | -0.163 | 
| Tilt | -0.043 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.036 | -0.046 | 0.000 | 0.021 | 0.011 | 
| Twist | 0.000 | -0.125 | -0.163 | 0.000 | 0.011 | 0.028 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.309 | 0.000 | 0.000 | -0.037 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 1.661 | 1.262 | 0.000 | -0.045 | -0.122 | 
| Rise | 0.000 | 1.262 | 6.879 | 0.000 | -0.047 | -0.172 | 
| Tilt | -0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.045 | -0.047 | 0.000 | 0.021 | 0.012 | 
| Twist | 0.000 | -0.122 | -0.172 | 0.000 | 0.012 | 0.027 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)