|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.342 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 5.117 | 0.990 | 0.000 | 0.025 | -0.262 | 
| Rise | 0.000 | 0.990 | 7.705 | 0.000 | -0.166 | -0.169 | 
| Tilt | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.025 | -0.166 | 0.000 | 0.021 | 0.003 | 
| Twist | 0.000 | -0.262 | -0.169 | 0.000 | 0.003 | 0.067 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.182 | 0.000 | 0.000 | -0.009 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.552 | 2.505 | 0.000 | -0.064 | -0.241 | 
| Rise | 0.000 | 2.505 | 12.831 | 0.000 | -0.205 | -0.239 | 
| Tilt | -0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.064 | -0.205 | 0.000 | 0.026 | 0.005 | 
| Twist | 0.000 | -0.241 | -0.239 | 0.000 | 0.005 | 0.063 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.168 | 0.000 | 0.000 | -0.021 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.853 | 2.392 | 0.000 | -0.019 | -0.255 | 
| Rise | 0.000 | 2.392 | 13.910 | 0.000 | -0.171 | -0.278 | 
| Tilt | -0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.019 | -0.171 | 0.000 | 0.028 | 0.001 | 
| Twist | 0.000 | -0.255 | -0.278 | 0.000 | 0.001 | 0.061 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 2.029 | 0.000 | 0.000 | -0.045 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 6.449 | 1.277 | 0.000 | -0.021 | -0.232 | 
| Rise | 0.000 | 1.277 | 8.792 | 0.000 | -0.147 | -0.239 | 
| Tilt | -0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.021 | -0.147 | 0.000 | 0.025 | 0.002 | 
| Twist | 0.000 | -0.232 | -0.239 | 0.000 | 0.002 | 0.070 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.937 | 0.000 | 0.000 | -0.054 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 6.383 | 1.427 | 0.000 | -0.025 | -0.250 | 
| Rise | 0.000 | 1.427 | 8.221 | 0.000 | -0.125 | -0.200 | 
| Tilt | -0.054 | 0.000 | 0.000 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.025 | -0.125 | 0.000 | 0.025 | -0.001 | 
| Twist | 0.000 | -0.250 | -0.200 | 0.000 | -0.001 | 0.067 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.934 | 0.000 | 0.000 | -0.064 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 5.053 | 1.600 | 0.000 | -0.034 | -0.287 | 
| Rise | 0.000 | 1.600 | 4.117 | 0.000 | -0.028 | -0.073 | 
| Tilt | -0.064 | 0.000 | 0.000 | 0.034 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.034 | -0.028 | 0.000 | 0.015 | -0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.287 | -0.073 | 0.000 | -0.007 | 0.065 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.088 | 0.000 | 0.000 | -0.076 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 5.282 | 1.563 | 0.000 | -0.040 | -0.298 | 
| Rise | 0.000 | 1.563 | 4.364 | 0.000 | -0.039 | -0.067 | 
| Tilt | -0.076 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.040 | -0.039 | 0.000 | 0.015 | -0.007 | 
| Twist | 0.000 | -0.298 | -0.067 | 0.000 | -0.007 | 0.064 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 0.894 | 0.000 | 0.000 | -0.073 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 5.308 | 1.474 | 0.000 | -0.031 | -0.315 | 
| Rise | 0.000 | 1.474 | 4.555 | 0.000 | -0.013 | -0.057 | 
| Tilt | -0.073 | 0.000 | 0.000 | 0.041 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.031 | -0.013 | 0.000 | 0.016 | -0.008 | 
| Twist | 0.000 | -0.315 | -0.057 | 0.000 | -0.008 | 0.067 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.331 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 5.580 | 1.509 | 0.000 | 0.027 | -0.278 | 
| Rise | 0.000 | 1.509 | 8.467 | 0.000 | -0.198 | -0.221 | 
| Tilt | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.027 | -0.198 | 0.000 | 0.023 | 0.004 | 
| Twist | 0.000 | -0.278 | -0.221 | 0.000 | 0.004 | 0.072 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.848 | 0.000 | 0.000 | -0.051 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 6.410 | 1.451 | 0.000 | -0.030 | -0.261 | 
| Rise | 0.000 | 1.451 | 8.148 | 0.000 | -0.103 | -0.210 | 
| Tilt | -0.051 | 0.000 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.030 | -0.103 | 0.000 | 0.023 | 0.000 | 
| Twist | 0.000 | -0.261 | -0.210 | 0.000 | 0.000 | 0.067 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.783 | 0.000 | 0.000 | -0.041 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 6.377 | 1.515 | 0.000 | -0.019 | -0.251 | 
| Rise | 0.000 | 1.515 | 8.591 | 0.000 | -0.143 | -0.233 | 
| Tilt | -0.041 | 0.000 | 0.000 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.019 | -0.143 | 0.000 | 0.024 | 0.001 | 
| Twist | 0.000 | -0.251 | -0.233 | 0.000 | 0.001 | 0.069 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.159 | 0.000 | 0.000 | -0.024 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.824 | 2.481 | 0.000 | -0.029 | -0.260 | 
| Rise | 0.000 | 2.481 | 13.830 | 0.000 | -0.164 | -0.287 | 
| Tilt | -0.024 | 0.000 | 0.000 | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.029 | -0.164 | 0.000 | 0.025 | 0.003 | 
| Twist | 0.000 | -0.260 | -0.287 | 0.000 | 0.003 | 0.064 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.009 | 0.000 | 0.000 | -0.013 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 3.474 | 2.557 | 0.000 | -0.049 | -0.254 | 
| Rise | 0.000 | 2.557 | 13.269 | 0.000 | -0.198 | -0.287 | 
| Tilt | -0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | -0.049 | -0.198 | 0.000 | 0.025 | 0.004 | 
| Twist | 0.000 | -0.254 | -0.287 | 0.000 | 0.004 | 0.057 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.390 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 5.329 | 1.193 | 0.000 | 0.033 | -0.252 | 
| Rise | 0.000 | 1.193 | 8.281 | 0.000 | -0.193 | -0.213 | 
| Tilt | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.033 | -0.193 | 0.000 | 0.022 | 0.003 | 
| Twist | 0.000 | -0.252 | -0.213 | 0.000 | 0.003 | 0.071 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)
			
		
|  | Shift | Slide | Rise | Tilt | Roll | Twist | 
| Shift | 1.351 | 0.000 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 
| Slide | 0.000 | 5.150 | 1.276 | 0.000 | 0.015 | -0.267 | 
| Rise | 0.000 | 1.276 | 7.937 | 0.000 | -0.162 | -0.200 | 
| Tilt | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 
| Roll | 0.000 | 0.015 | -0.162 | 0.000 | 0.020 | 0.004 | 
| Twist | 0.000 | -0.267 | -0.200 | 0.000 | 0.004 | 0.069 | 
                        Units:
 Diagonal Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Ų), Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree²)
                        Out of Diagonal: Shift/Slide/Rise in kcal/(mol*Å), Out of Diagonal Tilt/Roll/Twist in kcal/(mol*degree)