Tosyl-d-proline (TPR) Summary
- Home
- Tosyl-d-proline (TPR) Summary
- Dihedrals
Dihedrals Table

Dih. | Atom names | Experimental | Type |
---|---|---|---|
1 | C1.1-C2.2-C3.3-C4.43-2-1-0 C1.4-C2.3-C3.2-C4.1 | -0.079 | Rigid Ring |
2 | C1.1-C6.6-C5.5-C4.43-4-5-0 C1.4-C6.5-C5.6-C4.1 | -0.972 | Rigid Ring |
3 | C1.1-C6.6-C5.5-S8.87-4-5-0 C1.8-C6.5-C5.6-S8.1 | -178.897 | Rigid |
4 | C2.2-C1.1-C6.6-C5.54-5-0-1 C2.5-C1.6-C6.1-C5.2 | 0.301 | Rigid Ring |
5 | C2.2-C3.3-C4.4-C5.54-3-2-1 C2.5-C3.4-C4.3-C5.2 | -0.559 | Rigid Ring |
6 | C3.3-C4.4-C5.5-C6.65-4-3-2 C3.6-C4.5-C5.4-C6.3 | 1.089 | Rigid Ring |
7 | C3.3-C4.4-C5.5-S8.87-4-3-2 C3.8-C4.5-C5.4-S8.3 | 178.98 | Rigid |
8 | C4.4-C3.3-C2.2-C7.76-1-2-3 C4.7-C3.2-C2.3-C7.4 | 179.714 | Rigid |
9 | C4.4-C5.5-S8.8-O9.98-7-4-3 C4.9-C5.8-S8.5-O9.4 | 137.162 | Flexible |
10 | C4.4-C5.5-S8.8-O10.109-7-4-3 C4.10-C5.8-S8.5-O10.4 | 16.145 | Flexible |
11 | C4.4-C5.5-S8.8-N.1110-7-4-3 C4.11-C5.8-S8.5-N.4 | -104.906 | Flexible |
12 | C5.5-S8.8-N.11-CD.1211-10-7-4 C5.12-S8.11-N.8-CD.5 | 0.105 | Flexible |
13 | C5.5-S8.8-N.11-CA.1514-10-7-4 C5.15-S8.11-N.8-CA.5 | 137.284 | Flexible |
14 | C6.6-C1.1-C2.2-C3.32-1-0-5 C6.3-C1.2-C2.1-C3.6 | 0.211 | Rigid Ring |
15 | C6.6-C1.1-C2.2-C7.76-1-0-5 C6.7-C1.2-C2.1-C7.6 | -179.577 | Rigid |
16 | C6.6-C5.5-S8.8-O9.98-7-4-5 C6.9-C5.8-S8.5-O9.6 | -44.881 | Flexible |
17 | C6.6-C5.5-S8.8-O10.109-7-4-5 C6.10-C5.8-S8.5-O10.6 | -165.898 | Flexible |
18 | C6.6-C5.5-S8.8-N.1110-7-4-5 C6.11-C5.8-S8.5-N.6 | 73.051 | Flexible |
19 | S8.8-N.11-CD.12-CG.1312-11-10-7 S8.13-N.12-CD.11-CG.8 | 122.381 | Flexible |
20 | S8.8-N.11-CA.15-CB.1413-14-10-7 S8.14-N.15-CA.11-CB.8 | -140.373 | Flexible |
21 | S8.8-N.11-CA.15-C.1615-14-10-7 S8.16-N.15-CA.11-C.8 | 91.991 | Flexible |
22 | O9.9-S8.8-N.11-CD.1211-10-7-8 O9.12-S8.11-N.8-CD.9 | 120.596 | Flexible |
23 | O9.9-S8.8-N.11-CA.1514-10-7-8 O9.15-S8.11-N.8-CA.9 | -102.225 | Flexible |
24 | O10.10-S8.8-N.11-CD.1211-10-7-9 O10.12-S8.11-N.8-CD.10 | -121.163 | Flexible |
25 | O10.10-S8.8-N.11-CA.1514-10-7-9 O10.15-S8.11-N.8-CA.10 | 16.016 | Flexible |
26 | N.11-CD.12-CG.13-CB.1413-12-11-10 N.14-CD.13-CG.12-CB.11 | 29.646 | Flexible Ring |
27 | N.11-CA.15-CB.14-CG.1312-13-14-10 N.13-CA.14-CB.15-CG.11 | 20.922 | Flexible Ring |
28 | N.11-CA.15-C.16-O.1716-15-14-10 N.17-CA.16-C.15-O.11 | -153.317 | Flexible |
29 | N.11-CA.15-C.16-OXT.1817-15-14-10 N.18-CA.16-C.15-OXT.11 | 26 | Flexible |
30 | CD.12-N.11-CA.15-CB.1413-14-10-11 CD.14-N.15-CA.11-CB.12 | -2.21 | Flexible Ring |
31 | CD.12-N.11-CA.15-C.1615-14-10-11 CD.16-N.15-CA.11-C.12 | -129.846 | Flexible |
32 | CD.12-CG.13-CB.14-CA.1514-13-12-11 CD.15-CG.14-CB.13-CA.12 | -31.574 | Flexible Ring |
33 | CG.13-CD.12-N.11-CA.1514-10-11-12 CG.15-CD.11-N.12-CA.13 | -17.363 | Flexible Ring |
34 | CG.13-CB.14-CA.15-C.1615-14-13-12 CG.16-CB.15-CA.14-C.13 | 146.302 | Flexible |
35 | CB.14-CA.15-C.16-O.1716-15-14-13 CB.17-CA.16-C.15-O.14 | 86.192 | Flexible |
36 | CB.14-CA.15-C.16-OXT.1817-15-14-13 CB.18-CA.16-C.15-OXT.14 | -94.491 | Flexible |
Dihedrals Histogram


