4-[[glutamic acid]-carbonyl]-benzene-sulfonyl-d-proline (TP3) Summary
- Home
- 4-[[glutamic acid]-carbonyl]-benzene-sulfonyl-d-proline (TP3) Summary
- Dihedrals
Dihedrals Table

| Dih. | Atom names | Experimental | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | C1.1-C2.2-N3.3-C4.43-2-1-0 C1.4-C2.3-N3.2-C4.1 | -28.609 | Flexible Ring |
| 2 | C1.1-C2.2-N3.3-S9.98-2-1-0 C1.9-C2.3-N3.2-S9.1 | 136.98 | Flexible |
| 3 | C1.1-C5.5-C4.4-N3.32-3-4-0 C1.3-C5.4-C4.5-N3.1 | 27.53 | Flexible Ring |
| 4 | C1.1-C5.5-C4.4-C6.65-3-4-0 C1.6-C5.4-C4.5-C6.1 | 161.536 | Flexible |
| 5 | C2.2-C1.1-C5.5-C4.43-4-0-1 C2.4-C1.5-C5.1-C4.2 | -44.732 | Flexible Ring |
| 6 | C2.2-N3.3-C4.4-C5.54-3-2-1 C2.5-N3.4-C4.3-C5.2 | 1.066 | Flexible Ring |
| 7 | C2.2-N3.3-C4.4-C6.65-3-2-1 C2.6-N3.4-C4.3-C6.2 | -126.75 | Flexible |
| 8 | C2.2-N3.3-S9.9-C10.109-8-2-1 C2.10-N3.9-S9.3-C10.2 | -74.621 | Flexible |
| 9 | C2.2-N3.3-S9.9-O11.1110-8-2-1 C2.11-N3.9-S9.3-O11.2 | 41.824 | Flexible |
| 10 | C2.2-N3.3-S9.9-O12.1211-8-2-1 C2.12-N3.9-S9.3-O12.2 | 168.64 | Flexible |
| 11 | N3.3-C4.4-C6.6-O7.76-5-3-2 N3.7-C4.6-C6.4-O7.3 | 41.689 | Flexible |
| 12 | N3.3-C4.4-C6.6-O8.87-5-3-2 N3.8-C4.6-C6.4-O8.3 | -139.182 | Flexible |
| 13 | N3.3-S9.9-C10.10-C13.1312-9-8-2 N3.13-S9.10-C10.9-C13.3 | -71.43 | Flexible |
| 14 | N3.3-S9.9-C10.10-C17.1716-9-8-2 N3.17-S9.10-C10.9-C17.3 | 108.1 | Flexible |
| 15 | C4.4-N3.3-S9.9-C10.109-8-2-3 C4.10-N3.9-S9.3-C10.4 | 89.357 | Flexible |
| 16 | C4.4-N3.3-S9.9-O11.1110-8-2-3 C4.11-N3.9-S9.3-O11.4 | -154.198 | Flexible |
| 17 | C4.4-N3.3-S9.9-O12.1211-8-2-3 C4.12-N3.9-S9.3-O12.4 | -27.381 | Flexible |
| 18 | C5.5-C1.1-C2.2-N3.32-1-0-4 C5.3-C1.2-C2.1-N3.5 | 43.67 | Flexible Ring |
| 19 | C5.5-C4.4-N3.3-S9.98-2-3-4 C5.9-C4.3-N3.4-S9.5 | -163.652 | Flexible |
| 20 | C5.5-C4.4-C6.6-O7.76-5-3-4 C5.7-C4.6-C6.4-O7.5 | -81.043 | Flexible |
| 21 | C5.5-C4.4-C6.6-O8.87-5-3-4 C5.8-C4.6-C6.4-O8.5 | 98.086 | Flexible |
| 22 | C6.6-C4.4-N3.3-S9.98-2-3-5 C6.9-C4.3-N3.4-S9.6 | 68.532 | Flexible |
| 23 | S9.9-C10.10-C13.13-C14.1413-12-9-8 S9.14-C10.13-C13.10-C14.9 | -179.786 | Rigid |
| 24 | S9.9-C10.10-C17.17-C16.1615-16-9-8 S9.16-C10.17-C17.10-C16.9 | 179.976 | Rigid |
| 25 | C10.10-C13.13-C14.14-C15.1514-13-12-9 C10.15-C13.14-C14.13-C15.10 | -0.606 | Rigid Ring |
| 26 | C10.10-C17.17-C16.16-C15.1514-15-16-9 C10.15-C17.16-C16.17-C15.10 | 0.244 | Rigid Ring |
| 27 | O11.11-S9.9-C10.10-C13.1312-9-8-10 O11.13-S9.10-C10.9-C13.11 | 167.373 | Flexible |
| 28 | O11.11-S9.9-C10.10-C17.1716-9-8-10 O11.17-S9.10-C10.9-C17.11 | -13.096 | Flexible |
| 29 | O12.12-S9.9-C10.10-C13.1312-9-8-11 O12.13-S9.10-C10.9-C13.12 | 47.073 | Flexible |
| 30 | O12.12-S9.9-C10.10-C17.1716-9-8-11 O12.17-S9.10-C10.9-C17.12 | -133.396 | Flexible |
| 31 | C13.13-C10.10-C17.17-C16.1615-16-9-12 C13.16-C10.17-C17.10-C16.13 | -0.532 | Rigid Ring |
| 32 | C13.13-C14.14-C15.15-C16.1615-14-13-12 C13.16-C14.15-C15.14-C16.13 | 0.366 | Rigid Ring |
| 33 | C13.13-C14.14-C15.15-C18.1817-14-13-12 C13.18-C14.15-C15.14-C18.13 | -178.98 | Rigid |
| 34 | C14.14-C13.13-C10.10-C17.1716-9-12-13 C14.17-C13.10-C10.13-C17.14 | 0.722 | Rigid Ring |
| 35 | C14.14-C15.15-C16.16-C17.1716-15-14-13 C14.17-C15.16-C16.15-C17.14 | -0.184 | Rigid Ring |
| 36 | C14.14-C15.15-C18.18-N19.1918-17-14-13 C14.19-C15.18-C18.15-N19.14 | -168.268 | Flexible |
| 37 | C14.14-C15.15-C18.18-O24.2423-17-14-13 C14.24-C15.18-C18.15-O24.14 | 26.671 | Flexible |
| 38 | C15.15-C18.18-N19.19-C20.2019-18-17-14 C15.20-C18.19-N19.18-C20.15 | -172.826 | Rigid |
| 39 | C16.16-C15.15-C18.18-N19.1918-17-14-15 C16.19-C15.18-C18.15-N19.16 | 12.397 | Flexible |
| 40 | C16.16-C15.15-C18.18-O24.2423-17-14-15 C16.24-C15.18-C18.15-O24.16 | -152.664 | Flexible |
| 41 | C17.17-C16.16-C15.15-C18.1817-14-15-16 C17.18-C16.15-C15.16-C18.17 | 179.117 | Rigid |
| 42 | C18.18-N19.19-C20.20-C21.2120-19-18-17 C18.21-N19.20-C20.19-C21.18 | 103.142 | Flexible |
| 43 | C18.18-N19.19-C20.20-C25.2524-19-18-17 C18.25-N19.20-C20.19-C25.18 | -132.584 | Flexible |
| 44 | N19.19-C20.20-C21.21-C22.2221-20-19-18 N19.22-C20.21-C21.20-C22.19 | -0.255 | Flexible |
| 45 | N19.19-C20.20-C25.25-O26.2625-24-19-18 N19.26-C20.25-C25.20-O26.19 | 151.348 | Flexible |
| 46 | N19.19-C20.20-C25.25-O27.2726-24-19-18 N19.27-C20.25-C25.20-O27.19 | -28.106 | Flexible |
| 47 | C20.20-N19.19-C18.18-O24.2423-17-18-19 C20.24-N19.18-C18.19-O24.20 | -7.345 | Rigid |
| 48 | C20.20-C21.21-C22.22-C23.2322-21-20-19 C20.23-C21.22-C22.21-C23.20 | 160.95 | Flexible |
| 49 | C21.21-C20.20-C25.25-O26.2625-24-19-20 C21.26-C20.25-C25.20-O26.21 | -82.168 | Flexible |
| 50 | C21.21-C20.20-C25.25-O27.2726-24-19-20 C21.27-C20.25-C25.20-O27.21 | 98.378 | Flexible |
| 51 | C21.21-C22.22-C23.23-O28.2827-22-21-20 C21.28-C22.23-C23.22-O28.21 | -68.621 | Flexible |
| 52 | C21.21-C22.22-C23.23-O29.2928-22-21-20 C21.29-C22.23-C23.22-O29.21 | 112.089 | Flexible |
| 53 | C22.22-C21.21-C20.20-C25.2524-19-20-21 C22.25-C21.20-C20.21-C25.22 | -116.808 | Flexible |
Dihedrals Histogram


