N-[4-[[glutamic acid]-carbonyl]-benzene-sulfonyl-d-prolinyl]-3-amino-propanoic acid (TP4) Summary
- Home
- N-[4-[[glutamic acid]-carbonyl]-benzene-sulfonyl-d-prolinyl]-3-amino-propanoic acid (TP4) Summary
- Dihedrals
Dihedrals Table

| Dih. | Atom names | Experimental | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | C1.1-C2.2-N3.3-C4.43-2-1-0 C1.4-C2.3-N3.2-C4.1 | -7.076 | Flexible Ring |
| 2 | C1.1-C2.2-N3.3-S9.98-2-1-0 C1.9-C2.3-N3.2-S9.1 | 142.428 | Flexible |
| 3 | C1.1-C5.5-C4.4-N3.32-3-4-0 C1.3-C5.4-C4.5-N3.1 | 38.794 | Flexible Ring |
| 4 | C1.1-C5.5-C4.4-C6.65-3-4-0 C1.6-C5.4-C4.5-C6.1 | 163.293 | Flexible |
| 5 | C2.2-C1.1-C5.5-C4.43-4-0-1 C2.4-C1.5-C5.1-C4.2 | -44.347 | Flexible Ring |
| 6 | C2.2-N3.3-C4.4-C5.54-3-2-1 C2.5-N3.4-C4.3-C5.2 | -20.239 | Flexible Ring |
| 7 | C2.2-N3.3-C4.4-C6.65-3-2-1 C2.6-N3.4-C4.3-C6.2 | -144.725 | Flexible |
| 8 | C2.2-N3.3-S9.9-C10.109-8-2-1 C2.10-N3.9-S9.3-C10.2 | -58.047 | Flexible |
| 9 | C2.2-N3.3-S9.9-O11.1110-8-2-1 C2.11-N3.9-S9.3-O11.2 | 65.546 | Flexible |
| 10 | C2.2-N3.3-S9.9-O12.1211-8-2-1 C2.12-N3.9-S9.3-O12.2 | -172.931 | Flexible |
| 11 | N3.3-C4.4-C6.6-O7.76-5-3-2 N3.7-C4.6-C6.4-O7.3 | 29.228 | Flexible |
| 12 | N3.3-C4.4-C6.6-N8.87-5-3-2 N3.8-C4.6-C6.4-N8.3 | -152.588 | Flexible |
| 13 | N3.3-S9.9-C10.10-C13.1312-9-8-2 N3.13-S9.10-C10.9-C13.3 | -55.967 | Flexible |
| 14 | N3.3-S9.9-C10.10-C17.1716-9-8-2 N3.17-S9.10-C10.9-C17.3 | 127.721 | Flexible |
| 15 | C4.4-N3.3-S9.9-C10.109-8-2-3 C4.10-N3.9-S9.3-C10.4 | 89.167 | Flexible |
| 16 | C4.4-N3.3-S9.9-O11.1110-8-2-3 C4.11-N3.9-S9.3-O11.4 | -147.24 | Flexible |
| 17 | C4.4-N3.3-S9.9-O12.1211-8-2-3 C4.12-N3.9-S9.3-O12.4 | -25.717 | Flexible |
| 18 | C4.4-C6.6-N8.8-C30.3029-7-5-3 C4.30-C6.8-N8.6-C30.4 | 171.533 | Rigid |
| 19 | C5.5-C1.1-C2.2-N3.32-1-0-4 C5.3-C1.2-C2.1-N3.5 | 31.9 | Flexible Ring |
| 20 | C5.5-C4.4-N3.3-S9.98-2-3-4 C5.9-C4.3-N3.4-S9.5 | -169.64 | Flexible |
| 21 | C5.5-C4.4-C6.6-O7.76-5-3-4 C5.7-C4.6-C6.4-O7.5 | -87.742 | Flexible |
| 22 | C5.5-C4.4-C6.6-N8.87-5-3-4 C5.8-C4.6-C6.4-N8.5 | 90.443 | Flexible |
| 23 | C6.6-C4.4-N3.3-S9.98-2-3-5 C6.9-C4.3-N3.4-S9.6 | 65.874 | Flexible |
| 24 | C6.6-N8.8-C30.30-C31.3130-29-7-5 C6.31-N8.30-C30.8-C31.6 | -89.874 | Flexible |
| 25 | O7.7-C6.6-N8.8-C30.3029-7-5-6 O7.30-C6.8-N8.6-C30.7 | -10.362 | Rigid |
| 26 | N8.8-C30.30-C31.31-C32.3231-30-29-7 N8.32-C30.31-C31.30-C32.8 | 169.603 | Flexible |
| 27 | S9.9-C10.10-C13.13-C14.1413-12-9-8 S9.14-C10.13-C13.10-C14.9 | -177.322 | Rigid |
| 28 | S9.9-C10.10-C17.17-C16.1615-16-9-8 S9.16-C10.17-C17.10-C16.9 | 176.89 | Rigid |
| 29 | C10.10-C13.13-C14.14-C15.1514-13-12-9 C10.15-C13.14-C14.13-C15.10 | 1.092 | Rigid Ring |
| 30 | C10.10-C17.17-C16.16-C15.1514-15-16-9 C10.15-C17.16-C16.17-C15.10 | -0.595 | Rigid Ring |
| 31 | O11.11-S9.9-C10.10-C13.1312-9-8-10 O11.13-S9.10-C10.9-C13.11 | -178.842 | Flexible |
| 32 | O11.11-S9.9-C10.10-C17.1716-9-8-10 O11.17-S9.10-C10.9-C17.11 | 4.846 | Flexible |
| 33 | O12.12-S9.9-C10.10-C13.1312-9-8-11 O12.13-S9.10-C10.9-C13.12 | 59.154 | Flexible |
| 34 | O12.12-S9.9-C10.10-C17.1716-9-8-11 O12.17-S9.10-C10.9-C17.12 | -117.158 | Flexible |
| 35 | C13.13-C10.10-C17.17-C16.1615-16-9-12 C13.16-C10.17-C17.10-C16.13 | 0.966 | Rigid Ring |
| 36 | C13.13-C14.14-C15.15-C16.1615-14-13-12 C13.16-C14.15-C15.14-C16.13 | -0.812 | Rigid Ring |
| 37 | C13.13-C14.14-C15.15-C18.1817-14-13-12 C13.18-C14.15-C15.14-C18.13 | -178.898 | Rigid |
| 38 | C14.14-C13.13-C10.10-C17.1716-9-12-13 C14.17-C13.10-C10.13-C17.14 | -1.226 | Rigid Ring |
| 39 | C14.14-C15.15-C16.16-C17.1716-15-14-13 C14.17-C15.16-C16.15-C17.14 | 0.559 | Rigid Ring |
| 40 | C14.14-C15.15-C18.18-N19.1918-17-14-13 C14.19-C15.18-C18.15-N19.14 | -172.907 | Flexible |
| 41 | C14.14-C15.15-C18.18-O24.2423-17-14-13 C14.24-C15.18-C18.15-O24.14 | 15.135 | Flexible |
| 42 | C15.15-C18.18-N19.19-C20.2019-18-17-14 C15.20-C18.19-N19.18-C20.15 | -178.457 | Rigid |
| 43 | C16.16-C15.15-C18.18-N19.1918-17-14-15 C16.19-C15.18-C18.15-N19.16 | 9.005 | Flexible |
| 44 | C16.16-C15.15-C18.18-O24.2423-17-14-15 C16.24-C15.18-C18.15-O24.16 | -162.952 | Flexible |
| 45 | C17.17-C16.16-C15.15-C18.1817-14-15-16 C17.18-C16.15-C15.16-C18.17 | 178.582 | Rigid |
| 46 | C18.18-N19.19-C20.20-C21.2120-19-18-17 C18.21-N19.20-C20.19-C21.18 | 112.6 | Flexible |
| 47 | C18.18-N19.19-C20.20-C25.2524-19-18-17 C18.25-N19.20-C20.19-C25.18 | -125.091 | Flexible |
| 48 | N19.19-C20.20-C21.21-C22.2221-20-19-18 N19.22-C20.21-C21.20-C22.19 | -15.432 | Flexible |
| 49 | N19.19-C20.20-C25.25-O26.2625-24-19-18 N19.26-C20.25-C25.20-O26.19 | 158.654 | Flexible |
| 50 | N19.19-C20.20-C25.25-O27.2726-24-19-18 N19.27-C20.25-C25.20-O27.19 | -22.926 | Flexible |
| 51 | C20.20-N19.19-C18.18-O24.2423-17-18-19 C20.24-N19.18-C18.19-O24.20 | -6.708 | Rigid |
| 52 | C20.20-C21.21-C22.22-C23.2322-21-20-19 C20.23-C21.22-C22.21-C23.20 | 154.686 | Flexible |
| 53 | C21.21-C20.20-C25.25-O26.2625-24-19-20 C21.26-C20.25-C25.20-O26.21 | -79.2 | Flexible |
| 54 | C21.21-C20.20-C25.25-O27.2726-24-19-20 C21.27-C20.25-C25.20-O27.21 | 99.221 | Flexible |
| 55 | C21.21-C22.22-C23.23-O28.2827-22-21-20 C21.28-C22.23-C23.22-O28.21 | -46.41 | Flexible |
| 56 | C21.21-C22.22-C23.23-O29.2928-22-21-20 C21.29-C22.23-C23.22-O29.21 | 133.49 | Flexible |
| 57 | C22.22-C21.21-C20.20-C25.2524-19-20-21 C22.25-C21.20-C20.21-C25.22 | -132.085 | Flexible |
| 58 | C30.30-C31.31-C32.32-O33.3332-31-30-29 C30.33-C31.32-C32.31-O33.30 | 119.094 | Flexible |
| 59 | C30.30-C31.31-C32.32-O34.3433-31-30-29 C30.34-C31.32-C32.31-O34.30 | -60.34 | Flexible |
Dihedrals Histogram


