3-[(2s)-2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}-3-oxo-3-piperidin-1-ylpropyl]benzenecarboximidamide (0ZG) Summary
- Home
- 3-[(2s)-2-{[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino}-3-oxo-3-piperidin-1-ylpropyl]benzenecarboximidamide (0ZG) Summary
- Dihedrals
Dihedrals Table

| Dih. | Atom names | Experimental | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | S.1-C.4-C.5-C.65-4-3-0 S.6-C.5-C.4-C.1 | -178.513 | Rigid |
| 2 | S.1-C.4-C.9-C.87-8-3-0 S.8-C.9-C.4-C.1 | 178.824 | Rigid |
| 3 | S.1-N.17-C.18-C.1918-17-16-0 S.19-N.18-C.17-C.1 | -90.513 | Rigid |
| 4 | S.1-N.17-C.18-C.2120-17-16-0 S.21-N.18-C.17-C.1 | 147.05 | Rigid |
| 5 | O.2-S.1-C.4-C.54-3-0-1 O.5-S.4-C.1-C.2 | -39.618 | Flexible |
| 6 | O.2-S.1-C.4-C.98-3-0-1 O.9-S.4-C.1-C.2 | 139.643 | Flexible |
| 7 | O.2-S.1-N.17-C.1817-16-0-1 O.18-S.17-N.1-C.2 | -179.397 | Flexible |
| 8 | O.3-S.1-C.4-C.54-3-0-2 O.5-S.4-C.1-C.3 | -173.957 | Flexible |
| 9 | O.3-S.1-C.4-C.98-3-0-2 O.9-S.4-C.1-C.3 | 5.304 | Flexible |
| 10 | O.3-S.1-N.17-C.1817-16-0-2 O.18-S.17-N.1-C.3 | -49.714 | Flexible |
| 11 | C.4-S.1-N.17-C.1817-16-0-3 C.18-S.17-N.1-C.4 | 66.032 | Flexible |
| 12 | C.4-C.5-C.6-C.76-5-4-3 C.7-C.6-C.5-C.4 | -0.74 | Rigid Ring |
| 13 | C.4-C.9-C.8-C.76-7-8-3 C.7-C.8-C.9-C.4 | 0.1 | Rigid Ring |
| 14 | C.5-C.4-C.9-C.87-8-3-4 C.8-C.9-C.4-C.5 | -1.92 | Rigid Ring |
| 15 | C.5-C.6-C.7-C.87-6-5-4 C.8-C.7-C.6-C.5 | -1.043 | Rigid Ring |
| 16 | C.5-C.6-C.7-C.109-6-5-4 C.10-C.7-C.6-C.5 | 178.557 | Rigid |
| 17 | C.6-C.5-C.4-C.98-3-4-5 C.9-C.4-C.5-C.6 | 2.234 | Rigid Ring |
| 18 | C.6-C.7-C.8-C.98-7-6-5 C.9-C.8-C.7-C.6 | 1.364 | Rigid Ring |
| 19 | C.9-C.8-C.7-C.109-6-7-8 C.10-C.7-C.8-C.9 | -178.232 | Rigid |
| 20 | N.11-C.12-C.13-C.1413-12-11-10 N.14-C.13-C.12-C.11 | -54.319 | Flexible Ring |
| 21 | N.11-C.16-C.15-C.1413-14-15-10 N.14-C.15-C.16-C.11 | 53.07 | Flexible Ring |
| 22 | N.11-C.19-C.18-N.1716-17-18-10 N.17-C.18-C.19-N.11 | 156.789 | Flexible |
| 23 | N.11-C.19-C.18-C.2120-17-18-10 N.21-C.18-C.19-C.11 | -80.85 | Flexible |
| 24 | C.12-N.11-C.16-C.1514-15-10-11 C.15-N.16-C.11-C.12 | -56.698 | Flexible Ring |
| 25 | C.12-N.11-C.19-C.1817-18-10-11 C.18-N.19-C.11-C.12 | -2.994 | Flexible |
| 26 | C.12-N.11-C.19-O.2019-18-10-11 C.20-N.19-C.11-O.12 | -179.68 | Rigid |
| 27 | C.12-C.13-C.14-C.1514-13-12-11 C.15-C.14-C.13-C.12 | 52.837 | Flexible Ring |
| 28 | C.13-C.12-N.11-C.1615-10-11-12 C.16-C.11-N.12-C.13 | 57.342 | Flexible Ring |
| 29 | C.13-C.12-N.11-C.1918-10-11-12 C.19-C.11-N.12-C.13 | -120.649 | Flexible |
| 30 | C.13-C.14-C.15-C.1615-14-13-12 C.16-C.15-C.14-C.13 | -52.231 | Flexible Ring |
| 31 | C.15-C.16-N.11-C.1918-10-15-14 C.19-C.11-N.16-C.15 | 121.463 | Flexible |
| 32 | C.16-N.11-C.19-C.1817-18-10-15 C.18-N.19-C.11-C.16 | 179.097 | Rigid |
| 33 | C.16-N.11-C.19-O.2019-18-10-15 C.20-N.19-C.11-O.16 | 2.411 | Rigid |
| 34 | N.17-S.1-C.4-C.54-3-0-16 N.5-S.4-C.1-C.17 | 72.434 | Flexible |
| 35 | N.17-S.1-C.4-C.98-3-0-16 N.9-S.4-C.1-C.17 | -108.305 | Flexible |
| 36 | N.17-C.18-C.19-O.2019-18-17-16 N.20-C.19-C.18-O.17 | -26.474 | Flexible |
| 37 | N.17-C.18-C.21-C.2221-20-17-16 N.22-C.21-C.18-C.17 | 81.798 | Flexible |
| 38 | C.18-C.21-C.22-C.2322-21-20-17 C.23-C.22-C.21-C.18 | -72.822 | Flexible |
| 39 | C.18-C.21-C.22-C.2423-21-20-17 C.24-C.22-C.21-C.18 | 104.071 | Flexible |
| 40 | C.19-C.18-C.21-C.2221-20-17-18 C.22-C.21-C.18-C.19 | -40.451 | Flexible |
| 41 | O.20-C.19-C.18-C.2120-17-18-19 O.21-C.18-C.19-C.20 | 95.887 | Flexible |
| 42 | C.21-C.22-C.23-C.2524-22-21-20 C.25-C.23-C.22-C.21 | 176.795 | Rigid |
| 43 | C.21-C.22-C.24-C.2625-23-21-20 C.26-C.24-C.22-C.21 | -177.159 | Rigid |
| 44 | C.22-C.23-C.25-C.2726-24-22-21 C.27-C.25-C.23-C.22 | 0.68 | Rigid Ring |
| 45 | C.22-C.23-C.25-C.2827-24-22-21 C.28-C.25-C.23-C.22 | -178.332 | Rigid |
| 46 | C.22-C.24-C.26-C.2726-25-23-21 C.27-C.26-C.24-C.22 | -0.071 | Rigid Ring |
| 47 | C.23-C.22-C.24-C.2625-23-21-22 C.26-C.24-C.22-C.23 | -0.185 | Rigid Ring |
| 48 | C.23-C.25-C.27-C.2625-26-24-22 C.26-C.27-C.25-C.23 | -0.937 | Rigid Ring |
| 49 | C.23-C.25-C.28-N.2928-27-24-22 C.29-C.28-C.25-N.23 | 141.651 | Rigid |
| 50 | C.23-C.25-C.28-N.3029-27-24-22 C.30-C.28-C.25-N.23 | -38.678 | Rigid |
| 51 | C.24-C.22-C.23-C.2524-22-21-23 C.25-C.23-C.22-C.24 | -0.127 | Rigid Ring |
| 52 | C.24-C.26-C.27-C.2524-26-25-23 C.25-C.27-C.26-C.24 | 0.645 | Rigid Ring |
| 53 | C.26-C.27-C.25-C.2827-24-26-25 C.28-C.25-C.27-C.26 | 178.073 | Rigid |
| 54 | C.27-C.25-C.28-N.2928-27-24-26 C.29-C.28-C.25-N.27 | -37.337 | Rigid |
| 55 | C.27-C.25-C.28-N.3029-27-24-26 C.30-C.28-C.25-N.27 | 142.335 | Rigid |
Dihedrals Histogram


