D-leucyl-n-(4-fluorobenzyl)-l-phenylalaninamide (0FG) Summary
- Home
- D-leucyl-n-(4-fluorobenzyl)-l-phenylalaninamide (0FG) Summary
- Dihedrals
Dihedrals Table

Dih. | Atom names | Experimental | Type |
---|---|---|---|
1 | N.1-CA.2-CB.3-CG.43-2-1-0 N.4-CA.3-CB.2-CG.1 | 118.584 | Flexible |
2 | N.1-CA.2-C.7-O.87-6-1-0 N.8-CA.7-C.2-O.1 | 53.881 | Flexible |
3 | N.1-CA.2-C.7-N1.98-6-1-0 N.9-CA.7-C.2-N1.1 | -125.96 | Flexible |
4 | CA.2-CB.3-CG.4-CD1.54-3-2-1 CA.5-CB.4-CG.3-CD1.2 | -169.905 | Flexible |
5 | CA.2-CB.3-CG.4-CD2.65-3-2-1 CA.6-CB.4-CG.3-CD2.2 | -48.837 | Flexible |
6 | CA.2-C.7-N1.9-CA1.109-8-6-1 CA.10-C.9-N1.7-CA1.2 | -177.347 | Rigid |
7 | CB.3-CA.2-C.7-O.87-6-1-2 CB.8-CA.7-C.2-O.3 | -67.51 | Flexible |
8 | CB.3-CA.2-C.7-N1.98-6-1-2 CB.9-CA.7-C.2-N1.3 | 112.649 | Flexible |
9 | CG.4-CB.3-CA.2-C.76-1-2-3 CG.7-CB.2-CA.3-C.4 | -119.099 | Flexible |
10 | C.7-N1.9-CA1.10-C1.1110-9-8-6 C.11-N1.10-CA1.9-C1.7 | -104.273 | Flexible |
11 | C.7-N1.9-CA1.10-CB1.1312-9-8-6 C.13-N1.10-CA1.9-CB1.7 | 133.096 | Flexible |
12 | O.8-C.7-N1.9-CA1.109-8-6-7 O.10-C.9-N1.7-CA1.8 | 2.817 | Rigid |
13 | N1.9-CA1.10-C1.11-O1.1211-10-9-8 N1.12-CA1.11-C1.10-O1.9 | -31.36 | Flexible |
14 | N1.9-CA1.10-C1.11-N2.2726-10-9-8 N1.27-CA1.11-C1.10-N2.9 | 147.835 | Flexible |
15 | N1.9-CA1.10-CB1.13-CG1.1413-12-9-8 N1.14-CA1.13-CB1.10-CG1.9 | -51.837 | Flexible |
16 | CA1.10-C1.11-N2.27-C7.2625-26-10-9 CA1.26-C1.27-N2.11-C7.10 | -179.634 | Rigid |
17 | CA1.10-CB1.13-CG1.14-CD11.1514-13-12-9 CA1.15-CB1.14-CG1.13-CD11.10 | -67.724 | Flexible |
18 | CA1.10-CB1.13-CG1.14-CD21.1615-13-12-9 CA1.16-CB1.14-CG1.13-CD21.10 | 109.013 | Flexible |
19 | C1.11-CA1.10-CB1.13-CG1.1413-12-9-10 C1.14-CA1.13-CB1.10-CG1.11 | -175.046 | Flexible |
20 | C1.11-N2.27-C7.26-C11.2019-25-26-10 C1.20-N2.26-C7.27-C11.11 | -75.309 | Flexible |
21 | O1.12-C1.11-CA1.10-CB1.1312-9-10-11 O1.13-C1.10-CA1.11-CB1.12 | 90.907 | Flexible |
22 | O1.12-C1.11-N2.27-C7.2625-26-10-11 O1.26-C1.27-N2.11-C7.12 | -0.466 | Rigid |
23 | CB1.13-CA1.10-C1.11-N2.2726-10-9-12 CB1.27-CA1.11-C1.10-N2.13 | -89.898 | Flexible |
24 | CB1.13-CG1.14-CD11.15-CE1.1716-14-13-12 CB1.17-CG1.15-CD11.14-CE1.13 | 175.86 | Rigid |
25 | CB1.13-CG1.14-CD21.16-CE2.1817-15-13-12 CB1.18-CG1.16-CD21.14-CE2.13 | -175.834 | Rigid |
26 | CG1.14-CD11.15-CE1.17-CZ.1918-16-14-13 CG1.19-CD11.17-CE1.15-CZ.14 | 0.859 | Rigid Ring |
27 | CG1.14-CD21.16-CE2.18-CZ.1918-17-15-13 CG1.19-CD21.18-CE2.16-CZ.14 | -0.885 | Rigid Ring |
28 | CD11.15-CG1.14-CD21.16-CE2.1817-15-13-14 CD11.18-CG1.16-CD21.14-CE2.15 | 0.915 | Rigid Ring |
29 | CD11.15-CE1.17-CZ.19-CE2.1817-18-16-14 CD11.18-CE1.19-CZ.17-CE2.15 | -0.821 | Rigid Ring |
30 | CD21.16-CG1.14-CD11.15-CE1.1716-14-13-15 CD21.17-CG1.15-CD11.14-CE1.16 | -0.902 | Rigid Ring |
31 | CD21.16-CE2.18-CZ.19-CE1.1716-18-17-15 CD21.17-CE2.19-CZ.18-CE1.16 | 0.835 | Rigid Ring |
32 | C11.20-C2.21-C3.22-C4.2322-21-20-19 C11.23-C2.22-C3.21-C4.20 | -0.22 | Rigid Ring |
33 | C11.20-C6.25-C5.24-C4.2322-23-24-19 C11.23-C6.24-C5.25-C4.20 | 0.056 | Rigid Ring |
34 | C2.21-C11.20-C6.25-C5.2423-24-19-20 C2.24-C11.25-C6.20-C5.21 | 0.159 | Rigid Ring |
35 | C2.21-C11.20-C7.26-N2.2726-25-19-20 C2.27-C11.26-C7.20-N2.21 | 174.378 | Flexible |
36 | C2.21-C3.22-C4.23-C5.2423-22-21-20 C2.24-C3.23-C4.22-C5.21 | 0.443 | Rigid Ring |
37 | C2.21-C3.22-C4.23-F.2827-22-21-20 C2.28-C3.23-C4.22-F.21 | -176.745 | Rigid |
38 | C3.22-C2.21-C11.20-C6.2524-19-20-21 C3.25-C2.20-C11.21-C6.22 | -0.078 | Rigid Ring |
39 | C3.22-C2.21-C11.20-C7.2625-19-20-21 C3.26-C2.20-C11.21-C7.22 | 179.15 | Rigid |
40 | C3.22-C4.23-C5.24-C6.2524-23-22-21 C3.25-C4.24-C5.23-C6.22 | -0.36 | Rigid Ring |
41 | C5.24-C6.25-C11.20-C7.2625-19-24-23 C5.26-C6.20-C11.25-C7.24 | -179.058 | Rigid |
42 | C6.25-C11.20-C7.26-N2.2726-25-19-24 C6.27-C11.26-C7.20-N2.25 | -6.405 | Flexible |
43 | C6.25-C5.24-C4.23-F.2827-22-23-24 C6.28-C5.23-C4.24-F.25 | 176.733 | Rigid |
Dihedrals Histogram


