N-benzyl-4-sulfamoyl-benzamide (BSB) Summary
- Home
- N-benzyl-4-sulfamoyl-benzamide (BSB) Summary
- Dihedrals
Dihedrals Table

Dih. | Atom names | Experimental | Type |
---|---|---|---|
1 | C01.1-C02.2-C03.3-C04.43-2-1-0 C01.4-C02.3-C03.2-C04.1 | 0.244 | Rigid Ring |
2 | C01.1-C02.2-C03.3-S11.1110-2-1-0 C01.11-C02.3-C03.2-S11.1 | -179.641 | Rigid |
3 | C01.1-C06.6-C05.5-C04.43-4-5-0 C01.4-C06.5-C05.6-C04.1 | 0.331 | Rigid Ring |
4 | C01.1-C06.6-C07.7-O08.87-6-5-0 C01.8-C06.7-C07.6-O08.1 | -179.927 | Flexible |
5 | C01.1-C06.6-C07.7-N09.98-6-5-0 C01.9-C06.7-C07.6-N09.1 | -0.203 | Flexible |
6 | C02.2-C01.1-C06.6-C05.54-5-0-1 C02.5-C01.6-C06.1-C05.2 | -0.208 | Rigid Ring |
7 | C02.2-C01.1-C06.6-C07.76-5-0-1 C02.7-C01.6-C06.1-C07.2 | 179.602 | Rigid |
8 | C02.2-C03.3-C04.4-C05.54-3-2-1 C02.5-C03.4-C04.3-C05.2 | -0.126 | Rigid Ring |
9 | C02.2-C03.3-S11.11-NP2.1211-10-2-1 C02.12-C03.11-S11.3-NP2.2 | -42.366 | Flexible |
10 | C02.2-C03.3-S11.11-O13.1312-10-2-1 C02.13-C03.11-S11.3-O13.2 | -165.779 | Flexible |
11 | C02.2-C03.3-S11.11-O14.1413-10-2-1 C02.14-C03.11-S11.3-O14.2 | 85.291 | Flexible |
12 | C03.3-C04.4-C05.5-C06.65-4-3-2 C03.6-C04.5-C05.4-C06.3 | -0.167 | Rigid Ring |
13 | C04.4-C03.3-S11.11-NP2.1211-10-2-3 C04.12-C03.11-S11.3-NP2.4 | 137.756 | Flexible |
14 | C04.4-C03.3-S11.11-O13.1312-10-2-3 C04.13-C03.11-S11.3-O13.4 | 14.343 | Flexible |
15 | C04.4-C03.3-S11.11-O14.1413-10-2-3 C04.14-C03.11-S11.3-O14.4 | -94.586 | Flexible |
16 | C04.4-C05.5-C06.6-C07.76-5-4-3 C04.7-C05.6-C06.5-C07.4 | -179.475 | Rigid |
17 | C05.5-C04.4-C03.3-S11.1110-2-3-4 C05.11-C04.3-C03.4-S11.5 | 179.749 | Rigid |
18 | C05.5-C06.6-C07.7-O08.87-6-5-4 C05.8-C06.7-C07.6-O08.5 | -0.12 | Flexible |
19 | C05.5-C06.6-C07.7-N09.98-6-5-4 C05.9-C06.7-C07.6-N09.5 | 179.605 | Flexible |
20 | C06.6-C01.1-C02.2-C03.32-1-0-5 C06.3-C01.2-C02.1-C03.6 | -0.083 | Rigid Ring |
21 | C06.6-C07.7-N09.9-C10.109-8-6-5 C06.10-C07.9-N09.7-C10.6 | -179.607 | Rigid |
22 | C07.7-N09.9-C10.10-C15.1514-9-8-6 C07.15-N09.10-C10.9-C15.7 | 90.96 | Flexible |
23 | O08.8-C07.7-N09.9-C10.109-8-6-7 O08.10-C07.9-N09.7-C10.8 | 0.114 | Rigid |
24 | N09.9-C10.10-C15.15-C16.1615-14-9-8 N09.16-C10.15-C15.10-C16.9 | -24.573 | Flexible |
25 | N09.9-C10.10-C15.15-C20.2019-14-9-8 N09.20-C10.15-C15.10-C20.9 | 155.642 | Flexible |
26 | C10.10-C15.15-C16.16-C17.1716-15-14-9 C10.17-C15.16-C16.15-C17.10 | -179.804 | Rigid |
27 | C10.10-C15.15-C20.20-C19.1918-19-14-9 C10.19-C15.20-C20.15-C19.10 | 179.795 | Rigid |
28 | C15.15-C16.16-C17.17-C18.1817-16-15-14 C15.18-C16.17-C17.16-C18.15 | 0.051 | Rigid Ring |
29 | C15.15-C20.20-C19.19-C18.1817-18-19-14 C15.18-C20.19-C19.20-C18.15 | -0.05 | Rigid Ring |
30 | C16.16-C15.15-C20.20-C19.1918-19-14-15 C16.19-C15.20-C20.15-C19.16 | 0.014 | Rigid Ring |
31 | C16.16-C17.17-C18.18-C19.1918-17-16-15 C16.19-C17.18-C18.17-C19.16 | -0.088 | Rigid Ring |
32 | C17.17-C16.16-C15.15-C20.2019-14-15-16 C17.20-C16.15-C15.16-C20.17 | -0.015 | Rigid Ring |
33 | C17.17-C18.18-C19.19-C20.2019-18-17-16 C17.20-C18.19-C19.18-C20.17 | 0.088 | Rigid Ring |
Dihedrals Histogram


