Methylamino-phenylalanyl-leucyl-hydroxamic acid (PLH) Summary
- Home
- Methylamino-phenylalanyl-leucyl-hydroxamic acid (PLH) Summary
- Dihedrals
Dihedrals Table

Dih. | Atom names | Experimental | Type |
---|---|---|---|
1 | C1.1-C2.2-C3.3-C4.43-2-1-0 C1.4-C2.3-C3.2-C4.1 | 57.855 | Flexible |
2 | C1.1-C2.2-C3.3-C8.87-2-1-0 C1.8-C2.3-C3.2-C8.1 | -174.283 | Flexible |
3 | C2.2-C1.1-N1.19-O1.2221-18-0-1 C2.22-C1.19-N1.1-O1.2 | 177.431 | Rigid |
4 | C2.2-C3.3-C4.4-C5.54-3-2-1 C2.5-C3.4-C4.3-C5.2 | -171.476 | Flexible |
5 | C2.2-C3.3-C8.8-N2.2019-7-2-1 C2.20-C3.8-C8.3-N2.2 | 119.641 | Flexible |
6 | C2.2-C3.3-C8.8-O3.2423-7-2-1 C2.24-C3.8-C8.3-O3.2 | -60.476 | Flexible |
7 | C3.3-C4.4-C5.5-C6.65-4-3-2 C3.6-C4.5-C5.4-C6.3 | 71.216 | Flexible |
8 | C3.3-C4.4-C5.5-C7.76-4-3-2 C3.7-C4.5-C5.4-C7.3 | -173.887 | Flexible |
9 | C3.3-C8.8-N2.20-C9.98-19-7-2 C3.9-C8.20-N2.8-C9.3 | -178.825 | Rigid |
10 | C4.4-C3.3-C8.8-N2.2019-7-2-3 C4.20-C3.8-C8.3-N2.4 | -110.845 | Flexible |
11 | C4.4-C3.3-C8.8-O3.2423-7-2-3 C4.24-C3.8-C8.3-O3.4 | 69.039 | Flexible |
12 | C5.5-C4.4-C3.3-C8.87-2-3-4 C5.8-C4.3-C3.4-C8.5 | 62.117 | Flexible |
13 | C8.8-N2.20-C9.9-C10.109-8-19-7 C8.10-N2.9-C9.20-C10.8 | -94.327 | Flexible |
14 | C8.8-N2.20-C9.9-C12.1211-8-19-7 C8.12-N2.9-C9.20-C12.8 | 147.803 | Flexible |
15 | C9.9-C10.10-N3.21-C11.1110-20-9-8 C9.11-C10.21-N3.10-C11.9 | 178.445 | Rigid |
16 | C9.9-C12.12-C13.13-C14.1413-12-11-8 C9.14-C12.13-C13.12-C14.9 | 102.582 | Flexible |
17 | C9.9-C12.12-C13.13-C18.1817-12-11-8 C9.18-C12.13-C13.12-C18.9 | -76.379 | Flexible |
18 | C9.9-N2.20-C8.8-O3.2423-7-19-8 C9.24-N2.8-C8.20-O3.9 | 1.293 | Rigid |
19 | C10.10-C9.9-C12.12-C13.1312-11-8-9 C10.13-C9.12-C12.9-C13.10 | 168.194 | Flexible |
20 | C11.11-N3.21-C10.10-O4.2524-9-20-10 C11.25-N3.10-C10.21-O4.11 | -1.586 | Rigid |
21 | C12.12-C9.9-C10.10-N3.2120-9-8-11 C12.21-C9.10-C10.9-N3.12 | -105.254 | Flexible |
22 | C12.12-C9.9-C10.10-O4.2524-9-8-11 C12.25-C9.10-C10.9-O4.12 | 74.775 | Flexible |
23 | C12.12-C13.13-C14.14-C15.1514-13-12-11 C12.15-C13.14-C14.13-C15.12 | -179.695 | Rigid |
24 | C12.12-C13.13-C18.18-C17.1716-17-12-11 C12.17-C13.18-C18.13-C17.12 | 178.395 | Rigid |
25 | C13.13-C12.12-C9.9-N2.2019-8-11-12 C13.20-C12.9-C9.12-N2.13 | -67.662 | Flexible |
26 | C13.13-C14.14-C15.15-C16.1615-14-13-12 C13.16-C14.15-C15.14-C16.13 | 0.623 | Rigid Ring |
27 | C13.13-C18.18-C17.17-C16.1615-16-17-12 C13.16-C18.17-C17.18-C16.13 | 1.954 | Rigid Ring |
28 | C14.14-C13.13-C18.18-C17.1716-17-12-13 C14.17-C13.18-C18.13-C17.14 | -0.616 | Rigid Ring |
29 | C14.14-C15.15-C16.16-C17.1716-15-14-13 C14.17-C15.16-C16.15-C17.14 | 0.79 | Rigid Ring |
30 | C15.15-C14.14-C13.13-C18.1817-12-13-14 C15.18-C14.13-C13.14-C18.15 | -0.698 | Rigid Ring |
31 | C15.15-C16.16-C17.17-C18.1817-16-15-14 C15.18-C16.17-C17.16-C18.15 | -2.006 | Rigid Ring |
32 | N1.19-C1.1-C2.2-C3.32-1-0-18 N1.3-C1.2-C2.1-C3.19 | -109.278 | Flexible |
33 | N2.20-C9.9-C10.10-N3.2120-9-8-19 N2.21-C9.10-C10.9-N3.20 | 133.284 | Flexible |
34 | N2.20-C9.9-C10.10-O4.2524-9-8-19 N2.25-C9.10-C10.9-O4.20 | -46.688 | Flexible |
35 | O2.23-C1.1-C2.2-C3.32-1-0-22 O2.3-C1.2-C2.1-C3.23 | 69.861 | Flexible |
36 | O2.23-C1.1-N1.19-O1.2221-18-0-22 O2.22-C1.19-N1.1-O1.23 | -1.673 | Rigid |
Dihedrals Histogram


