2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino] benzoic acid (FLF) Summary
- Home
- 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino] benzoic acid (FLF) Summary
- Dihedrals
Dihedrals Table

Dih. | Atom names | Experimental | Type |
---|---|---|---|
1 | C1.1-C2.3-C3.4-C4.65-3-2-0 C1.6-C2.4-C3.3-C4.1 | -0.643 | Rigid Ring |
2 | C1.1-C6.8-C5.7-C4.65-6-7-0 C1.6-C6.7-C5.8-C4.1 | -2.162 | Rigid Ring |
3 | C1.1-C6.8-N.10-C1'.1110-9-7-0 C1.11-C6.10-N.8-C1'.1 | 147.305 | Flexible |
4 | C2.3-C1.1-C6.8-C5.76-7-0-2 C2.7-C1.8-C6.1-C5.3 | 2.189 | Rigid Ring |
5 | C2.3-C1.1-C6.8-N.109-7-0-2 C2.10-C1.8-C6.1-N.3 | -179.935 | Rigid |
6 | C2.3-C1.1-C7.9-O1.21-8-0-2 C2.2-C1.9-C7.1-O1.3 | -176.151 | Flexible |
7 | C2.3-C1.1-C7.9-O2.54-8-0-2 C2.5-C1.9-C7.1-O2.3 | 3.518 | Flexible |
8 | C2.3-C3.4-C4.6-C5.76-5-3-2 C2.7-C3.6-C4.4-C5.3 | 0.72 | Rigid Ring |
9 | C3.4-C4.6-C5.7-C6.87-6-5-3 C3.8-C4.7-C5.6-C6.4 | 0.699 | Rigid Ring |
10 | C4.6-C5.7-C6.8-N.109-7-6-5 C4.10-C5.8-C6.7-N.6 | 179.994 | Rigid |
11 | C5.7-C6.8-N.10-C1'.1110-9-7-6 C5.11-C6.10-N.8-C1'.7 | -34.875 | Flexible |
12 | C6.8-C1.1-C2.3-C3.43-2-0-7 C6.4-C1.3-C2.1-C3.8 | -0.831 | Rigid Ring |
13 | C6.8-C1.1-C7.9-O1.21-8-0-7 C6.2-C1.9-C7.1-O1.8 | 3.511 | Flexible |
14 | C6.8-C1.1-C7.9-O2.54-8-0-7 C6.5-C1.9-C7.1-O2.8 | -176.82 | Flexible |
15 | C6.8-N.10-C1'.11-C2'.1211-10-9-7 C6.12-N.11-C1'.10-C2'.8 | 169.54 | Flexible |
16 | C6.8-N.10-C1'.11-C6'.1615-10-9-7 C6.16-N.11-C1'.10-C6'.8 | -7.544 | Flexible |
17 | C7.9-C1.1-C2.3-C3.43-2-0-8 C7.4-C1.3-C2.1-C3.9 | 178.843 | Rigid |
18 | C7.9-C1.1-C6.8-C5.76-7-0-8 C7.7-C1.8-C6.1-C5.9 | -177.474 | Rigid |
19 | C7.9-C1.1-C6.8-N.109-7-0-8 C7.10-C1.8-C6.1-N.9 | 0.403 | Rigid |
20 | N.10-C1'.11-C2'.12-C3'.1312-11-10-9 N.13-C1'.12-C2'.11-C3'.10 | -177.358 | Rigid |
21 | N.10-C1'.11-C6'.16-C5'.1514-15-10-9 N.15-C1'.16-C6'.11-C5'.10 | 177.44 | Rigid |
22 | C1'.11-C2'.12-C3'.13-C4'.1413-12-11-10 C1'.14-C2'.13-C3'.12-C4'.11 | -0.277 | Rigid Ring |
23 | C1'.11-C2'.12-C3'.13-C7'.1716-12-11-10 C1'.17-C2'.13-C3'.12-C7'.11 | -178.522 | Rigid |
24 | C1'.11-C6'.16-C5'.15-C4'.1413-14-15-10 C1'.14-C6'.15-C5'.16-C4'.11 | -0.268 | Rigid Ring |
25 | C2'.12-C1'.11-C6'.16-C5'.1514-15-10-11 C2'.15-C1'.16-C6'.11-C5'.12 | 0.362 | Rigid Ring |
26 | C2'.12-C3'.13-C4'.14-C5'.1514-13-12-11 C2'.15-C3'.14-C4'.13-C5'.12 | 0.375 | Rigid Ring |
27 | C2'.12-C3'.13-C7'.17-F1.1817-16-12-11 C2'.18-C3'.17-C7'.13-F1.12 | -30.013 | Flexible |
28 | C2'.12-C3'.13-C7'.17-F2.1918-16-12-11 C2'.19-C3'.17-C7'.13-F2.12 | -149.979 | Flexible |
29 | C2'.12-C3'.13-C7'.17-F3.2019-16-12-11 C2'.20-C3'.17-C7'.13-F3.12 | 90.849 | Flexible |
30 | C3'.13-C2'.12-C1'.11-C6'.1615-10-11-12 C3'.16-C2'.11-C1'.12-C6'.13 | -0.088 | Rigid Ring |
31 | C3'.13-C4'.14-C5'.15-C6'.1615-14-13-12 C3'.16-C4'.15-C5'.14-C6'.13 | -0.111 | Rigid Ring |
32 | C4'.14-C3'.13-C7'.17-F1.1817-16-12-13 C4'.18-C3'.17-C7'.13-F1.14 | 151.776 | Flexible |
33 | C4'.14-C3'.13-C7'.17-F2.1918-16-12-13 C4'.19-C3'.17-C7'.13-F2.14 | 31.81 | Flexible |
34 | C4'.14-C3'.13-C7'.17-F3.2019-16-12-13 C4'.20-C3'.17-C7'.13-F3.14 | -87.362 | Flexible |
35 | C5'.15-C4'.14-C3'.13-C7'.1716-12-13-14 C5'.17-C4'.13-C3'.14-C7'.15 | 178.617 | Rigid |
Dihedrals Histogram


