{3-[(4-amino-benzenesulfonyl)-isobutyl-amino]-1-benzyl-2-hydroxy-propyl}-carbamic acid tetrahydro-furan-3-yl ester (478) Summary

PCA Table
Animation mode Eigen value (Ų) Collectivity index Eigen vector stiffness constant (kcal/(mol*Ų))
1 62.0864 0.4778 9.60
2 40.5902 0.4400 14.69
3 35.0200 0.4575 17.02
4 15.3514 0.6908 38.83
5 11.7026 0.5915 50.94
6 8.6058 0.4069 69.27
7 5.0371 0.5580 118.35
8 3.6365 0.6537 163.93
9 3.0691 0.1822 194.24
10 2.6564 0.4260 224.41
3D View
Fluctuation