N-alpha-(2-naphthylsulfonyl)-n(3-amidino-l-phenylalaninyl)isopipecolinic acid methyl ester (FD2) Summary

PCA Table
Animation mode Eigen value (Ų) Collectivity index Eigen vector stiffness constant (kcal/(mol*Ų))
1 123.8408 0.8869 4.81
2 113.8011 0.8796 5.24
3 51.9380 0.7606 11.48
4 43.3426 0.8051 13.75
5 29.5154 0.8509 20.20
6 26.6295 0.7526 22.39
7 23.0842 0.7775 25.82
8 20.7438 0.7132 28.74
9 18.7343 0.8053 31.82
10 18.3080 0.8055 32.56
11 16.5351 0.8439 36.05
12 15.8942 0.8434 37.51
13 14.6215 0.7937 40.77
14 13.9670 0.7292 42.68
15 13.6629 0.7323 43.63
16 12.3645 0.7107 48.21
17 11.3925 0.7776 52.33
18 10.7109 0.7781 55.66
19 9.4860 0.7023 62.84
20 8.7921 0.8319 67.80
21 7.4566 0.8658 79.95
22 7.2211 0.8426 82.55
23 6.8728 0.8088 86.74
24 6.7224 0.8199 88.68
25 5.9791 0.7097 99.70
26 5.9242 0.7744 100.63
27 5.5627 0.6523 107.17
28 5.4573 0.7005 109.23
29 5.3907 0.7727 110.58
30 5.0686 0.7894 117.61
31 4.8631 0.8456 122.58
32 4.6991 0.7218 126.86
33 4.4898 0.7460 132.77
34 3.8726 0.8237 153.94
35 3.6010 0.7990 165.54
36 3.4582 0.7786 172.38
37 3.4360 0.7520 173.50
38 3.4051 0.7321 175.07
39 3.2423 0.7277 183.86
40 3.1691 0.7434 188.11
41 3.0876 0.7952 193.07
42 2.9190 0.7282 204.22
43 2.8690 0.7268 207.78
44 2.8445 0.7815 209.57
45 2.7551 0.7001 216.37
46 2.6937 0.7421 221.30
47 2.5981 0.7968 229.45
48 2.5600 0.7775 232.86
49 2.4263 0.6783 245.69
50 2.3518 0.8127 253.48
51 2.3407 0.7293 254.68
52 2.1956 0.7871 271.51
53 2.1658 0.7360 275.24
54 2.1578 0.7284 276.26
55 2.0821 0.7318 286.32
56 2.0423 0.7117 291.89
3D View
Fluctuation