(LHN) Summary

PCA Table
Animation mode Eigen value (Ų) Collectivity index Eigen vector stiffness constant (kcal/(mol*Ų))
1 282.7878 0.7120 2.11
2 108.1168 0.7702 5.51
3 62.3274 0.6580 9.56
4 55.9211 0.7490 10.66
5 37.6966 0.6936 15.81
6 27.8565 0.6302 21.40
7 25.8794 0.7765 23.03
8 19.4379 0.5633 30.67
9 16.2060 0.6917 36.78
10 14.9819 0.6922 39.79
11 13.4196 0.6763 44.42
12 12.3385 0.7663 48.31
13 12.1557 0.7396 49.04
14 10.7210 0.6687 55.60
15 9.5284 0.6748 62.56
16 8.9793 0.6835 66.39
17 8.7738 0.7366 67.94
18 7.6261 0.7414 78.17
19 6.8155 0.7071 87.47
3D View
Fluctuation