Folic acid (FOL) Summary

PCA Table
Animation mode Eigen value (Ų) Collectivity index Eigen vector stiffness constant (kcal/(mol*Ų))
1 18.4978 0.6725 32.23
2 15.5976 0.6719 38.22
3 10.1740 0.3061 58.59
4 8.2685 0.4547 72.10
5 4.0075 0.5470 148.75
6 3.7292 0.1960 159.85
7 3.1236 0.5885 190.85
8 2.2316 0.7472 267.13
9 1.8440 0.2215 323.28
10 1.5690 0.3155 379.95
11 1.5193 0.1519 392.36
12 1.2161 0.5272 490.20
3D View
Fluctuation