4-(3,3-diphenylpropylamino)cinnoline-3-carbonitrile (MQ0) Summary

PCA Table
Animation mode Eigen value (Ų) Collectivity index Eigen vector stiffness constant (kcal/(mol*Ų))
1 35.7111 0.4857 16.69
2 25.2741 0.3657 23.59
3 12.7397 0.6914 46.79
4 7.9786 0.7196 74.72
5 3.9423 0.3214 151.21
6 3.8314 0.3732 155.59
7 3.3956 0.7388 175.56
8 2.1832 0.6926 273.06
3D View
Fluctuation