Folic acid (FOL) Summary

PCA Table
Animation mode Eigen value (Ų) Collectivity index Eigen vector stiffness constant (kcal/(mol*Ų))
1 24.0029 0.6373 24.84
2 17.5651 0.6517 33.94
3 10.3253 0.2320 57.73
4 8.5357 0.3350 69.84
5 4.9577 0.7219 120.24
6 3.8186 0.5159 156.11
7 3.6374 0.4717 163.89
8 1.9905 0.2509 299.49
9 1.7417 0.1950 342.26
10 1.5459 0.1189 385.62
11 1.3026 0.4967 457.65
3D View
Fluctuation