N~3~-cyclopropyl-n~4~'-(cyclopropylmethyl)-6-methylbiphenyl-3,4'-dicarboxamide (GK5) Summary
- Home
- N~3~-cyclopropyl-n~4~'-(cyclopropylmethyl)-6-methylbiphenyl-3,4'-dicarboxamide (GK5) Summary
- Dihedrals
Dihedrals Table

Dih. | Atom names | Experimental | Type |
---|---|---|---|
1 | C9.1-C4.8-C8.9-C13.109-8-7-0 C9.10-C4.9-C8.8-C13.1 | -179.328 | Rigid |
2 | C9.1-C4.8-C1.16-C3.1514-15-7-0 C9.15-C4.16-C1.8-C3.1 | 179.515 | Rigid |
3 | C9.1-C4.8-C1.16-C2.1716-15-7-0 C9.17-C4.16-C1.8-C2.1 | -0.133 | Rigid |
4 | C22.2-C21.3-C18.4-N15.1413-3-2-1 C22.14-C21.4-C18.3-N15.2 | 97.625 | Rigid Ring |
5 | C22.2-C18.4-N15.14-C12.1211-13-3-1 C22.12-C18.14-N15.4-C12.2 | 131.357 | Flexible |
6 | C21.3-C22.2-C18.4-N15.1413-3-1-2 C21.14-C22.4-C18.2-N15.3 | -102.282 | Rigid Ring |
7 | C21.3-C18.4-N15.14-C12.1211-13-3-2 C21.12-C18.14-N15.4-C12.3 | 69.142 | Flexible |
8 | C18.4-N15.14-C12.12-C7.1110-11-13-3 C18.11-N15.12-C12.14-C7.4 | 178.142 | Rigid |
9 | C18.4-N15.14-C12.12-O16.1312-11-13-3 C18.13-N15.12-C12.14-O16.4 | -4.096 | Rigid |
10 | C26.5-C25.6-C24.7-C23.2625-6-5-4 C26.26-C25.7-C24.6-C23.5 | 104.431 | Rigid Ring |
11 | C26.5-C24.7-C23.26-N19.2524-25-6-4 C26.25-C24.26-C23.7-N19.5 | -63.224 | Flexible |
12 | C25.6-C26.5-C24.7-C23.2625-6-4-5 C25.26-C26.7-C24.5-C23.6 | -110.251 | Rigid Ring |
13 | C25.6-C24.7-C23.26-N19.2524-25-6-5 C25.25-C24.26-C23.7-N19.6 | -132.082 | Flexible |
14 | C24.7-C23.26-N19.25-C17.2322-24-25-6 C24.23-C23.25-N19.26-C17.7 | -81.487 | Flexible |
15 | C4.8-C8.9-C13.10-C7.1110-9-8-7 C4.11-C8.10-C13.9-C7.8 | -0.588 | Rigid Ring |
16 | C4.8-C1.16-C3.15-C7.1110-14-15-7 C4.11-C1.15-C3.16-C7.8 | 0.257 | Rigid Ring |
17 | C4.8-C1.16-C2.17-C5.1817-16-15-7 C4.18-C1.17-C2.16-C5.8 | -88.026 | Flexible |
18 | C4.8-C1.16-C2.17-C6.2221-16-15-7 C4.22-C1.17-C2.16-C6.8 | 97.942 | Flexible |
19 | C8.9-C4.8-C1.16-C3.1514-15-7-8 C8.15-C4.16-C1.8-C3.9 | -0.411 | Rigid Ring |
20 | C8.9-C4.8-C1.16-C2.1716-15-7-8 C8.17-C4.16-C1.8-C2.9 | 179.941 | Rigid |
21 | C8.9-C13.10-C7.11-C12.1211-10-9-8 C8.12-C13.11-C7.10-C12.9 | -179.609 | Rigid |
22 | C8.9-C13.10-C7.11-C3.1514-10-9-8 C8.15-C13.11-C7.10-C3.9 | 0.38 | Rigid Ring |
23 | C13.10-C8.9-C4.8-C1.1615-7-8-9 C13.16-C8.8-C4.9-C1.10 | 0.595 | Rigid Ring |
24 | C13.10-C7.11-C12.12-O16.1312-11-10-9 C13.13-C7.12-C12.11-O16.10 | -166.938 | Flexible |
25 | C13.10-C7.11-C12.12-N15.1413-11-10-9 C13.14-C7.12-C12.11-N15.10 | 10.847 | Flexible |
26 | C13.10-C7.11-C3.15-C1.1615-14-10-9 C13.16-C7.15-C3.11-C1.10 | -0.231 | Rigid Ring |
27 | C7.11-C3.15-C1.16-C2.1716-15-14-10 C7.17-C3.16-C1.15-C2.11 | 179.95 | Rigid |
28 | C12.12-C7.11-C3.15-C1.1615-14-10-11 C12.16-C7.15-C3.11-C1.12 | 179.759 | Rigid |
29 | O16.13-C12.12-C7.11-C3.1514-10-11-12 O16.15-C12.11-C7.12-C3.13 | 13.073 | Flexible |
30 | N15.14-C12.12-C7.11-C3.1514-10-11-13 N15.15-C12.11-C7.12-C3.14 | -169.143 | Flexible |
31 | C3.15-C1.16-C2.17-C5.1817-16-15-14 C3.18-C1.17-C2.16-C5.15 | 92.313 | Flexible |
32 | C3.15-C1.16-C2.17-C6.2221-16-15-14 C3.22-C1.17-C2.16-C6.15 | -81.719 | Flexible |
33 | C1.16-C2.17-C5.18-C10.1918-17-16-15 C1.19-C2.18-C5.17-C10.16 | -177.049 | Rigid |
34 | C1.16-C2.17-C6.22-C11.2120-21-16-15 C1.21-C2.22-C6.17-C11.16 | 175.801 | Rigid |
35 | C2.17-C5.18-C10.19-C14.2019-18-17-16 C2.20-C5.19-C10.18-C14.17 | 1.759 | Rigid Ring |
36 | C2.17-C6.22-C11.21-C14.2019-20-21-16 C2.20-C6.21-C11.22-C14.17 | 0.98 | Rigid Ring |
37 | C5.18-C2.17-C6.22-C11.2120-21-16-17 C5.21-C2.22-C6.17-C11.18 | 1.566 | Rigid Ring |
38 | C5.18-C10.19-C14.20-C11.2120-19-18-17 C5.21-C10.20-C14.19-C11.18 | 0.774 | Rigid Ring |
39 | C5.18-C10.19-C14.20-C17.2322-19-18-17 C5.23-C10.20-C14.19-C17.18 | 175.893 | Rigid |
40 | C10.19-C5.18-C2.17-C6.2221-16-17-18 C10.22-C5.17-C2.18-C6.19 | -2.883 | Rigid Ring |
41 | C10.19-C14.20-C11.21-C6.2221-20-19-18 C10.22-C14.21-C11.20-C6.19 | -2.102 | Rigid Ring |
42 | C10.19-C14.20-C17.23-O20.2423-22-19-18 C10.24-C14.23-C17.20-O20.19 | 158.648 | Flexible |
43 | C10.19-C14.20-C17.23-N19.2524-22-19-18 C10.25-C14.23-C17.20-N19.19 | -29.27 | Flexible |
44 | C14.20-C17.23-N19.25-C23.2625-24-22-19 C14.26-C17.25-N19.23-C23.20 | -160.785 | Rigid |
45 | C11.21-C14.20-C17.23-O20.2423-22-19-20 C11.24-C14.23-C17.20-O20.21 | -26.258 | Flexible |
46 | C11.21-C14.20-C17.23-N19.2524-22-19-20 C11.25-C14.23-C17.20-N19.21 | 145.824 | Flexible |
47 | C6.22-C11.21-C14.20-C17.2322-19-20-21 C6.23-C11.20-C14.21-C17.22 | -177.622 | Rigid |
48 | O20.24-C17.23-N19.25-C23.2625-24-22-23 O20.26-C17.25-N19.23-C23.24 | 11.617 | Rigid |
Dihedrals Histogram


